|
うみなかマンスリー3月 |
2002/3/23
![]() |
大会結果
| 順位 |
オープン |
新HC | 1R | 2R | 合計 | HC | 合計 | 順位 | レディス | 新HC | 1R | 2R | 合計 | HC | 合計 |
| 1 | 山口 命 | 14 | 71 | 64 | 135 | 20 | 95 | 1 | 角田礼子 | 26 | 86 | 86 | 172 | 36 | 100 |
| 2 | 長岡 弘 | 5 | 63 | 60 | 123 | 8 | 107 | 2 | 塚本里香 | 11 | 67 | 68 | 135 | 15 | 105 |
| 3 | 梶山能安 | 3 | 59 | 59 | 118 | 5 | 108 | 3 | 田畑優子 | 12 | 69 | 71 | 140 | 13 | 114 |
| 3 | 井上光男 | 11 | 67 | 67 | 134 | 13 | 108 | 4 | 尾畑久子 | 14 | 69 | 74 | 143 | 14 | 115 |
| 5 | 真田隆広 | 14 | 72 | 70 | 142 | 15 | 112 | 5 | 山口美津子 | 20 | 79 | 78 | 157 | 20 | 117 |
| 6 | 西尾和朗 | 11 | 66 | 73 | 139 | 12 | 115 | 6 | 真田みゆき | 35 | 92 | 98 | 190 | 36 | 118 |
| 6 | 長谷健二郎 | 20 | 82 | 75 | 157 | 21 | 115 | ||||||||
| 8 | 中島 寛 | 4 | 58 | 66 | 124 | 4 | 116 | 順位 | フリー | 新HC | 1R | 2R | 合計 | ||
| 9 | 森 省三 | -3 | 54 | 58 | 112 | -3 | 118 | 1 | 奥 祐輝 | 28 | 84 | 82 | 166 | ||
| 10 | 古賀和彦 | 0 | 56 | 65 | 121 | 0 | 121 | 2 | 浦 泰二 | 29 | 85 | 84 | 169 | ||
| 11 | 真田脩史 | 36 | 102 | 92 | 194 | 36 | 122 | 3 | 大隈雄基 | 36 | 97 | 94 | 191 | ||
| 12 | 長岡健太 | 35 | 99 | 94 | 193 | 35 | 123 | 4 | 永野健二 | 36 | 97 | 94 | 191 | ||
| 13 | 山口 学 | 9 | 66 | 76 | 142 | 9 | 124 | 5 | 浦 達人 | 36 | 107 | 99 | 206 | ||
| 14 | 森 政登 | 0 | 66 | 60 | 126 | 0 | 126 | 順位 | フロント | 1R | 2R | 合計 | |||
| 14 | 大原千年 | 3 | 62 | 70 | 132 | 3 | 126 | 1 | 真田拓海 | 75 | 69 | 144 | |||
| 16 | 山口未来 | 21 | 92 | 100 | 192 | 21 | 150 | 2 | 西尾星七 | 80 | 79 | 159 |
毎度ながらの強風で,スコアメイクに苦労するラウンドでしたが,上位のスコアはアンダー(含むハンデ)になるなど,各選手のレベルアップがわかる結果となりました。特に,命君のバック9の「64」というスコアには驚かされました。4月から4年生になりますが将来がとても楽しみな選手です。
高知からの田畑さん,熊本からの大原さん,角田さんと遠征組のみなさんありがとうございました。