| うみなかマンスリー10月 |
2002/10/12
![]() |
大会結果
|
順位 |
オープン |
新HC |
1R |
2R |
合計 |
HC |
合計 |
順位 |
レディス |
新HC |
1R |
2R |
合計 |
HC |
合計 |
| 1 | 長谷健二郎 | 13 | 66 | 65 | 131 | 18 | 95 | 1 | 鑓水美千代 | 18 | 70 | 70 | 140 | 26 | 88 |
| 2 | 真田隆広 | 4 | 52 | 58 | 110 | 7 | 96 | 2 | 真田みゆき | 16 | 65 | 64 | 129 | 18 | 93 |
| 3 | 梶山 学 | -1 | 50 | 51 | 101 | 0 | 101 | 3 | 山口美津子 | 16 | 67 | 66 | 133 | 16 | 101 |
| 4 | 尾畑成俊 | 2 | 52 | 54 | 106 | 2 | 102 | 4 | 松本悦子 | 26 | 71 | 82 | 153 | 26 | 101 |
| 5 | 中島 寛 | 5 | 53 | 60 | 113 | 5 | 103 | 5 | 長岡喜代美 | 36 | 85 | 90 | 175 | 36 | 103 |
| 6 | 森 省三 | -2 | 51 | 49 | 100 | -2 | 104 | 6 | 尾畑久子 | 14 | 69 | 74 | 143 | 14 | 115 |
| 7 | 西尾和朗 | 5 | 56 | 59 | 115 | 5 | 105 | ||||||||
| 8 | 森 政登 | 0 | 53 | 53 | 106 | 0 | 106 | ||||||||
| 9 | 山口 学 | 7 | 62 | 58 | 120 | 7 | 106 |
順位 |
ジュニア |
新HC |
1R |
2R |
合計 |
HC |
合計 |
| 10 | 土井純一 | -1 | 52 | 53 | 105 | -1 | 107 | 1 | 長岡健太 | 20 | 69 | 71 | 140 | 26 | 88 |
| 11 | 古賀和彦 | 0 | 53 | 54 | 107 | 0 | 107 | 2 | 大木 愛 | 27 | 76 | 79 | 155 | 27 | 101 |
| 12 | 牛島 憲 | 7 | 62 | 59 | 121 | 7 | 107 | 3 | 山口 命 | 8 | 58 | 60 | 118 | 8 | 102 |
| 13 | 梶山能安 | 0 | 56 | 54 | 110 | 0 | 110 | 4 | 真田脩史 | 21 | 74 | 74 | 148 | 21 | 106 |
| 14 | 長岡 弘 | 3 | 58 | 58 | 116 | 3 | 110 | 5 | 真田拓海 | 36 | 88 | 94 | 182 | 36 | 110 |
| 15 | 今林顕二 | 3 | 59 | 58 | 117 | 3 | 111 | ||||||||
| 16 | 進藤治幸 | 27 | 89 | 79 | 168 | 27 | 114 | ||||||||
| 17 | 阿南 哲 | 0 | 62 | 60 | 122 | -1 | 124 | ||||||||
アジア選手権で使用するレギュラーコースのもととなるコースで大会を行いました。2週間後の同じ土曜日に大会が行われるので入園者との安全面や1ラウンドにかかる時間などのデータを取りました。大会後の参加者の感想は「常設の方が難し〜い」でした。
レギュラーティーは平均80mですが,バックティーは平均100mなのでかなり難易度は上がりそうです。
|
2002年うみなかマンスリー優勝者 |
||||||
| オープン |
レディス |
ジュニア | ||||
|
1月 |
西尾和朗 |
8 |
山口美津子 |
4 |
山口未来 |
4 |
|
2月 |
藤本幸大 |
11 |
山口美津子 |
3 |
山口未来 |
3 |
|
3月 |
長岡 弘 |
12 |
角田礼子 |
6 |
山口 命 |
4 |
|
4月 |
梶山 学 |
14 |
真田みゆき |
5 |
真田脩史 |
4 |
|
4月 |
西尾和朗 |
3 |
松本悦子 |
4 |
山口 命 |
4 |
|
5月 |
真田隆広 |
15 |
真田みゆき |
5 |
真田脩史 |
4 |
| 6月 | 梶山能安 | 12 | 塚本里香 | 7 | 山口 命 | 5 |
| 7月 | 西尾和朗 | 12 | 西尾ミカ | 4 | 山口 命 | 4 |
| 8月 | 古賀和彦 |
9 |
山口美津子 | 4 | 長岡健太 | 3 |
| 9月 |
長岡 弘 |
10 |
樺島良子 |
3 |
森 智大 |
2 |
|
10月 |
長谷健二郎 | 17 | 鑓水美千代 | 6 | 長岡健太 | 5 |