2004/3/27

‡ˆÊ Ž@–¼ VHC ‚P‚q ‚Q‚q ‡Œv HC ‡Œv
1 ’·’JŒ’“ñ˜Y 3 63 56 119 8 103
2 ŠŽR”\ˆÀ -2 53 49 102 -2 106
3 X ÈŽO -2 55 50 105 -2 109
4 ’Ë–{—¢ 2 58 57 115 2 111
5 ŠŽR Šw -5 51 51 102 -5 112
5 ’·‰ª O 0 55 57 112 0 112
7 i“¡Ž¡K 10 69 64 133 10 113
8 “yˆäƒˆê -3 57 51 108 -3 114
9 ã“c»l 1 61 57 118 1 116
10 ^–Ø‹I’‰ 5 65 63 128 5 118
11 ”ö”¨¬r 2 65 59 124 2 120
11 Bantow 15 77 73 150 15 120
13 ¼”ö˜a˜N 1 59 66 125 1 123
14 ”ö”¨‹vŽq 11 74 73 147 11 125
@ ƒI[ƒvƒ“ŽQ‰Á @ 2R @ @ @
@ ’‡Œ“‹vKŽi ƒŒƒMƒ…ƒ‰[ 84 @ @ @
@ ’‡Œ“‹v—zŽq ƒtƒƒ“ƒg 71 @ @ @
@ ’‡Œ“‹v‘Ži ƒtƒƒ“ƒg 70 @ @ @