|
第1回うみなか8時間耐久ディスクゴルフチャレンジ |
2002/6/29
![]() |
大会結果
| グロス順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Total | Ave | ネット順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Total | HC | Total | |||
| 1 | 森 省三 | 59 | 48 | 56 | 48 | 47 | 46 | 304 | 50.7 | 1 | 山口未来 | 65 | 68 | 61 | 70 | 63 | 66 | 393 | 14 | 309 | |
| 2 | 梶山能安 | 59 | 46 | 55 | 52 | 61 | 55 | 328 | 54.7 | 2 | 森 省三 | 59 | 48 | 56 | 48 | 47 | 46 | 304 | -2 | 316 | |
| 3 | 森 政登 | 57 | 53 | 56 | 56 | 57 | 52 | 331 | 55.3 | 3 | 山口 命 | 66 | 65 | 65 | 62 | 66 | 57 | 381 | 10 | 321 | |
| 4 | 土井純一 | 59 | 57 | 56 | 51 | 59 | 54 | 336 | 56.0 | 4 | 梶山能安 | 59 | 46 | 55 | 52 | 61 | 55 | 328 | 0 | 328 | |
| 5 | 古賀和彦 | 62 | 57 | 62 | 52 | 53 | 53 | 339 | 56.5 | 5 | 森 政登 | 57 | 53 | 56 | 56 | 57 | 52 | 331 | 0 | 331 | |
| 6 | 真田隆広 | 73 | 67 | 60 | 57 | 56 | 60 | 373 | 62.2 | 5 | 真田隆広 | 73 | 67 | 60 | 57 | 56 | 60 | 373 | 7 | 331 | |
| 7 | 山口 学 | 63 | 62 | 67 | 59 | 61 | 65 | 377 | 62.8 | 7 | 西尾和朗 | 62 | 68 | 67 | 65 | 59 | 65 | 386 | 9 | 332 | |
| 8 | 山口 命 | 66 | 65 | 65 | 62 | 66 | 57 | 381 | 63.5 | 8 | 山口 学 | 63 | 62 | 67 | 59 | 61 | 65 | 377 | 7 | 335 | |
| 9 | 西尾和朗 | 62 | 68 | 67 | 65 | 59 | 65 | 386 | 64.3 | 9 | 山口美津子 | 74 | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 | 440 | 17 | 338 | |
| 10 | 長岡 弘 | 66 | 70 | 68 | 67 | 62 | 60 | 393 | 65.5 | 10 | 古賀和彦 | 62 | 57 | 62 | 52 | 53 | 53 | 339 | 0 | 339 | |
| 10 | 山口未来 | 65 | 68 | 61 | 70 | 63 | 66 | 393 | 65.5 | 11 | 土井純一 | 59 | 57 | 56 | 51 | 59 | 52 | 336 | -1 | 342 | |
| 12 | 山口美津子 | 74 | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 | 440 | 73.3 | 12 | 長岡 弘 | 66 | 70 | 68 | 67 | 62 | 60 | 393 | 6 | 357 | |
一日に6ラウンド(108ホール)するというとってもハードな大会でしたが,大会終了後はみんな笑顔でした。フロント9を3ラウンド(1R〜3R)したあとバック9を3ラウンド(4R〜6R)しました。二人でのラウンドでしかも,入園者がほとんどいなかったのでスムーズにラウンドでき,どのペアも8時間かからずに6ラウンド終了することができました。
大会終了後,ラウンドしているメンバーを見てあきれるばかりでした!近いうちに第2回大会を行います!