The 1st Front Cup
2002/2/11
![]() |
大会結果
| 順位 | オープン | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | レディス | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | ジュニア | 1R | 2R | 決 | 合計 |
| 1 | 森 省三 | 18 | 21 | 23 | 62 | 1 | 尾畑久子 | 24 | 26 | 27 | 77 | 1 | 山口未来 | 28 | 31 | 34 | 93 |
| 2 | 長岡 弘 | 22 | 25 | 25 | 72 | 2 | 山口美津子 | 24 | 27 | 28 | 79 | 2 | 長岡健太 | 32 | 34 | 31 | 99 |
| 3 | 尾畑成俊 | 22 | 26 | 25 | 73 | 3 | 酒井貴子 | 28 | 29 | 28 | 85 | 2 | 山口 命 | 32 | 30 | 37 | 99 |
| 4 | 阿南 哲 | 24 | 26 | 24 | 74 | 4 | 真田みゆき | 29 | 28 | 32 | 89 | 4 | 真田脩史 | 33 | 36 | 34 | 103 |
| 5 | 山口 学 | 26 | 26 | 25 | 78 | 5 | 松本悦子 | 30 | 33 | 33 | 96 | 5 | 真田拓海 | 33 | 41 | 74 | 111 |
| 6 | 西尾和朗 | 25 | 28 | 29 | 82 | 6 | 長岡喜代美 | 33 | 32 | 32 | 97 | 6 | 長岡羽純 | 40 | 46 | 42 | 128 |
| 7 | 森田美恵 | 37 | 41 | 39 | 117 | 7 | 西尾星七 | 38 | 47 | 46 | 131 | ||||||
| 8 | 松本 岳 | 43 | 47 | 42 | 132 |
ショートコース9ホール,ロングコースフロントティー18ホールで初めて行った「フロントカップ」でしたが,家族で楽しめる,アプローチの練習になる,2時間程度で大会が終了する,といいことづくめでこれからも定期的に開くことになりそうです。
天気は良かったものの強風の中での大会で参加者は短いコースにも苦労していました。なお,尾畑成ちゃんがショート9番,真田ママがロング14番でエースを出しました。