| The 1st Uminaka Cup 2003 |
2003/2/2

| 位 |
オープン |
1R | 2R | 合計 | 決勝 | 合計 | 位 |
レディス |
1R | 2R | 合計 |
| 1 | 浜崎 徹 | 52 | 48 | 100 | 8 | 108 | 1 | 塚本里香 | 63 | 59 | 122 |
| 2 | 横田 浩 | 53 | 50 | 103 | 8 | 111 | 2 | 尾畑久子 | 70 | 68 | 138 |
| 3 | 土井純一 | 51 | 54 | 105 | 8 | 113 | 3 | 山口美津子 | 72 | 72 | 144 |
| 4 | 梶山 学 | 52 | 55 | 107 | 12 | 119 | 4 | 松本悦子 | 70 | 78 | 148 |
| 5 | 森 省三 | 56 | 52 | 108 | 108 | 5 | 長岡喜代美 | 88 | 91 | 179 | |
| 6 | 阿南 哲 | 55 | 56 | 111 | 111 | 位 |
ジュニア |
1R | 2R | 合計 | |
| 7 | 梶山能安 | 58 | 58 | 116 | 116 | 1 | 山口 命 | 60 | 61 | 121 | |
| 8 | 森 政登 | 54 | 63 | 117 | 117 | 2 | 梅田 修 | 70 | 64 | 134 | |
| 9 | 今林顕二 | 61 | 57 | 118 | 118 | 2 | 横田玲奈 | 66 | 68 | 134 | |
| 9 | 長岡 弘 | 59 | 59 | 118 | 118 | 4 | 長岡健太 | 68 | 74 | 142 | |
| 11 | 中島 寛 | 61 | 58 | 119 | 119 | 5 | 山口未来 | 75 | 68 | 143 | |
| 12 | 永山仁浩 | 61 | 59 | 120 | 120 | 6 | 森 智大 | 71 | 88 | 159 | |
| 13 | 西尾和朗 | 60 | 62 | 122 | 122 | 7 | 松田治樹 | 98 | 95 | 193 | |
| 14 | 尾畑成俊 | 65 | 61 | 126 | 126 | 8 | 今林亮太 | 112 | 114 | 226 | |
| 14 | 山口 学 | 62 | 64 | 126 | 126 | ||||||
| 16 | 梅田 岳 | 61 | 66 | 127 | 127 | ||||||
| 17 | 真木紀忠 | 66 | 66 | 132 | 132 | ||||||
| 18 | 長谷健二郎 | 72 | 70 | 142 | 142 | ||||||
| 19 | 松田裕樹 | 80 | 75 | 155 | 155 | ||||||
| 20 | 進藤治幸 | 78 | 80 | 158 | 158 | ||||||
| 21 | 諌山要平 | 82 | 78 | 160 | 160 |
