第6回ディスクゴルフアジア選手権大会結果
| プロ部門オープン | プロ部門マスター | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 居住地 | @ | A | B | 準決 | 決勝 | 合計 | 順位 | 氏名 | 居住地 | @ | A | B | 準決 | 決勝 | 合計 |
| 1 | 実広 泰史 | 千葉県 | 49 | 54 | 51 | 25 | 26 | 205 | 1 | 高山 幸司 | 兵庫県 | 59 | 64 | 53 | 29 | 30 | 235 |
| 2 | 梶山 学 | 福岡県 | 54 | 58 | 50 | 30 | 26 | 218 | 2 | 森 省三 | 福岡県 | 58 | 60 | 53 | 34 | 33 | 238 |
| 3 | 梶山 能安 | 福岡県 | 55 | 56 | 54 | 27 | 29 | 221 | 3 | 今林 顕ニ | 福岡県 | 59 | 63 | 58 | 29 | 33 | 242 |
| 4 | 晄 勇人 | 大阪府 | 55 | 55 | 53 | 29 | 32 | 224 | 4 | 田中 稔秋 | 千葉県 | 65 | 63 | 56 | 31 | 33 | 248 |
| 5 | 白井 一夫 | 東京都 | 57 | 63 | 48 | 28 | 0 | 196 | 5 | 河合 伸浩 | 千葉県 | 65 | 64 | 57 | 35 | 0 | 221 |
| 6 | 菊地 哲也 | 東京都 | 55 | 56 | 56 | 30 | 0 | 197 | 6 | 大滝 朗 | 秋田県 | 65 | 71 | 59 | 28 | 0 | 223 |
| 7 | 土井 純一 | 福岡県 | 56 | 56 | 57 | 30 | 0 | 199 | 7 | 森 政登 | 福岡県 | 67 | 67 | 61 | 31 | 0 | 226 |
| 8 | 池田 剛 | 滋賀県 | 57 | 56 | 57 | 30 | 0 | 200 | 7 | 中川 達也 | 佐賀県 | 65 | 66 | 62 | 33 | 0 | 226 |
| 9 | 横田 浩 | 熊本県 | 70 | 61 | 50 | 35 | 0 | 216 | 9 | 長岡 弘 | 福岡県 | 65 | 72 | 56 | 35 | 0 | 228 |
| 10 | 阿南 哲 | 福岡県 | 63 | 61 | 58 | 35 | 0 | 217 | 10 | 大原 千年 | 熊本県 | 65 | 70 | 60 | 35 | 0 | 230 |
| 11 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 61 | 64 | 58 | 0 | 0 | 183 | 11 | 永山 仁浩 | 熊本県 | 68 | 66 | 65 | 0 | 0 | 199 |
| 12 | 望月 淳 | 東京都 | 65 | 61 | 59 | 0 | 0 | 185 | 12 | 中島 寛 | 福岡県 | 71 | 69 | 62 | 0 | 0 | 202 |
| 13 | 長岡 健太 | 福岡県 | 65 | 63 | 58 | 0 | 0 | 186 | 13 | 坪上 忠正 | 佐賀県 | 79 | 70 | 62 | 0 | 0 | 211 |
| 14 | 江原 隆夫 | 東京都 | 66 | 65 | 56 | 0 | 0 | 187 | 14 | 吉田 利政 | 佐賀県 | 75 | 72 | 66 | 0 | 0 | 213 |
| 15 | 高石 賢治 | 神奈川県 | 70 | 62 | 57 | 0 | 0 | 189 | 15 | 佐保 栄子 | 東京都 | 77 | 77 | 72 | 0 | 0 | 226 |
| 16 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 70 | 65 | 55 | 0 | 0 | 190 | 16 | 吉田 雅之 | 福岡県 | 79 | 77 | 73 | 0 | 0 | 229 |
| 17 | 尾畑 成俊 | 福岡県 | 69 | 60 | 63 | 0 | 0 | 192 | 17 | 竹本 隆博 | 熊本県 | 76 | 89 | 72 | 0 | 0 | 237 |
| 18 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 195 | 18 | 村松 達也 | 岡山県 | 69 | 65 | 126 | 0 | 0 | 260 |
| 19 | 三笠 圭一 | 福岡県 | 64 | 69 | 63 | 0 | 0 | 196 | 19 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 70 | 72 | 126 | 0 | 0 | 268 |
| 20 | 吉岡 亜陸 | 岡山県 | 68 | 67 | 65 | 0 | 0 | 200 | 20 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 73 | 126 | 126 | 0 | 0 | 325 |
| プロ部門レディス | アマチュア部門レディス | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 居住地 | @ | A | B | 準決 | 決勝 | 合計 | 順位 | 氏名 | 居住地 | @ | A | B | 準決 | 決勝 | 合計 |
| 1 | 高橋 明美 | 神奈川県 | 69 | 73 | 62 | 0 | 43 | 247 | 1 | 吉岡 恭子 | 岡山県 | 66 | 65 | 63 | 0 | 33 | 227 |
| 2 | 井上 里香 | 福岡県 | 78 | 77 | 64 | 0 | 36 | 255 | 2 | 阿南くみ子 | 福岡県 | 71 | 73 | 71 | 0 | 35 | 250 |
| 3 | 吉岡 佐都 | 岡山県 | 73 | 80 | 67 | 0 | 42 | 262 | 3 | 松本 悦子 | 福岡県 | 75 | 73 | 76 | 0 | 38 | 262 |
| 4 | 田畑 優子 | 高知県 | 82 | 79 | 68 | 0 | 43 | 272 | 4 | 前田加依子 | 東京都 | 85 | 75 | 81 | 0 | 43 | 284 |
| 5 | 大滝 和枝 | 秋田県 | 81 | 80 | 70 | 0 | 0 | 231 | 5 | 渡邊 聡美 | 神奈川県 | 82 | 83 | 92 | 0 | 0 | 257 |
|
遠方よりご参加いただきありがとうございました。 来年2月の「第20回九州オープン」でまたお会いしましょう。 |
アマチュア部門ジュニア | ||||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 居住地 | @ | A | B | 準決 | 決勝 | 合計 | |||||||||
| 1 | 井上 大地 | 福岡県 | 69 | 57 | 59 | 0 | 29 | 214 | |||||||||
| 2 | 西尾 星七 | 福岡県 | 64 | 65 | 65 | 0 | 32 | 226 | |||||||||