|
「第6回ディスクゴルフ・アジア選手権大会」参加者名簿 |
|
2005/11/26現在 |
||||||||||
|
||||||||||
|
エントリーありがとうございます。 プロオープン・プロマスター準決勝条件クリア! |
||||||||||
|
◆入金:確認済み○ |
| プロ部門 | ||||||||||||||
| オープン | 所在地 | 入金 | パーティー | マスター | 所在地 | 入金 | パーティー | レディス | 所在地 | 入金 | パーティー | |||
| 1 | 白井 一夫 | 東京都 | ○ | ○ | 1 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | ○ | 1 | 高橋 明美 | 神奈川県 | ○ | ||
| 2 | 晄 勇人 | 大阪府 | ○ | ○ | 2 | 高山 幸司 | 兵庫県 | ○ | ○ | 2 | 田畑 優子 | 高知県 | ○ | ○ |
| 3 | 江原 隆夫 | 東京都 | ○ | 3 | 大滝 朗 | 秋田県 | ○ | 3 | 大滝 和枝 | 秋田県 | ○ | |||
| 4 | 横田 浩 | 熊本県 | ○ | ○ | 4 | 村松 達也 | 岡山県 | ○ | ○ | 4 | 吉岡 佐都 | 岡山県 | ○ | |
| 5 | 菊地 哲也 | 東京都 | ○ | 5 | 中川 達也 | 佐賀県 | ○ | 5 | 井上 里香 | 福岡県 | ○ | |||
| 6 | 池田 剛 | 滋賀県 | ○ | ○ | 6 | 永山 仁浩 | 熊本県 | ○ | 6 | |||||
| 7 | 実広 泰史 | 千葉県 | ○ | 7 | 吉田 利政 | 佐賀県 | ○ | 7 | ||||||
| 8 | 高石 賢治 | 神奈川県 | ○ | 8 | 竹本 隆博 | 熊本県 | ○ | 8 | ||||||
| 9 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | ○ | ○ | 9 | 大原 千年 | 熊本県 | ○ | ○ | 9 | ||||
| 10 | 望月 淳 | 東京都 | ○ | ○ | 10 | 田中 稔秋 | 千葉県 | ○ | 10 | |||||
| 11 | 吉岡 亜陸 | 岡山県 | ○ | 11 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | ○ | 11 | ||||||
| 12 | 阿南 哲 | 福岡県 | ○ | ○ | 12 | 坪上 忠正 | 佐賀県 | ○ | 12 | |||||
| 13 | 尾畑 成俊 | 福岡県 | ○ | ○ | 13 | 河合 伸浩 | 千葉県 | ○ | ○ | 13 | ||||
| 14 | 梶山 学 | 福岡県 | ○ | ○ | 14 | 佐保 栄子 | 東京都 | ○ | ○ | 14 | ||||
| 15 | 梶山 能安 | 福岡県 | ○ | ○ | 15 | 森 省三 | 福岡県 | ○ | ○ | 15 | ||||
| 16 | 土井 純一 | 福岡県 | ○ | ○ | 16 | 森 政登 | 福岡県 | ○ | ○ | 16 | ||||
| 17 | 長谷健二郎 | 福岡県 | ○ | ○ | 17 | 長岡 弘 | 福岡県 | ○ | ○ | 17 | ||||
| 18 | 西尾 和朗 | 福岡県 | ○ | 18 | 中島 寛 | 福岡県 | ○ | ○ | 18 | |||||
| 19 | 三笠 圭一 | 福岡県 | ○ | 19 | 今林 顕二 | 福岡県 | ○ | ○ | 19 | |||||
| 20 | 長岡 健太 | 福岡県 | ○ | 20 | 吉田 雅之 | 福岡県 | ○ | ○ | 20 | |||||
| アマチュア部門 | ||||||||||||||
| アドバンス | 所在地 | 入金 | パーティー | レディス | 所在地 | 入金 | パーティー | ジュニア | 所在地 | 入金 | パーティー | |||
| 1 | 1 | 前田加依子 | 東京都 | ○ | ○ | 1 | 井上 大地 | 福岡県 | ○ | |||||
| 2 | 2 | 渡邉 聡美 | 神奈川県 | ○ | ○ | 2 | 西尾 星七 | 福岡県 | ○ | |||||
| 3 | 3 | 吉岡 恭子 | 岡山県 | ○ | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | 阿南くみ子 | 福岡県 | ○ | 4 | |||||||||
| 5 | 5 | 松本 悦子 | 福岡県 | ○ | ○ | 5 | ||||||||
|
第5回ディスクゴルフ・アジア選手権参加者(2004/10/30-31) オープン46名・レディス13名・ジュニア5名・合計64名 |
||||||||
| オープン | 所在地 | オープン | 所在地 | レディス | 所在地 | |||
| 1 | 冨川 浩 | 東京都 | 24 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 1 | 伊藤 文子 | 京都府 |
| 2 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 25 | 坪上 忠正 | 佐賀県 | 2 | 吉岡 佐都 | 岡山県 |
| 3 | 岸 智之 | 神奈川県 | 26 | 西薗 良人 | 鹿児島県 | 3 | 高橋 明美 | 神奈川県 |
| 4 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 27 | 木曽田郁一 | 岡山県 | 4 | 稲見 直子 | 東京都 |
| 5 | 江原 隆夫 | 東京都 | 28 | 柴田 正義 | 岡山県 | 5 | 大石 幸代 | 大分県 |
| 6 | 五十嵐元一 | 東京都 | 29 | 家元 国忠 | 岡山県 | 6 | 渡辺 聡美 | 神奈川県 |
| 7 | 横田 浩 | 熊本県 | 30 | 家元 秀幸 | 岡山県 | 7 | 吉岡 恭子 | 岡山県 |
| 8 | 馬場 崇 | 東京都 | 31 | 高山 幸司 | 兵庫県 | 8 | 門川 正美 | 大阪府 |
| 9 | 上田 晶人 | 大分県 | 32 | 森 省三 | 福岡県 | 9 | 佐藤 幸子 | 東京都 |
| 10 | 中川 達也 | 佐賀県 | 33 | 古賀 和彦 | 福岡県 | 10 | 尾畑 久子 | 福岡県 |
| 11 | 吉岡 役 | 東京都 | 34 | 阿南 哲 | 福岡県 | 11 | 山口美津子 | 福岡県 |
| 12 | 高石 賢治 | 神奈川県 | 35 | 尾畑 成俊 | 福岡県 | 12 | 松本 悦子 | 福岡県 |
| 13 | 望月 淳 | 東京都 | 36 | 梶山 学 | 福岡県 | 13 | 松尾 道美 | 福岡県 |
| 14 | 白井 一夫 | 東京都 | 37 | 梶山 能安 | 福岡県 | ジュニア | 所在地 | |
| 15 | 船津 悦朗 | 佐賀県 | 38 | 森 政登 | 福岡県 | 1 | 吉岡 亜陸 | 岡山県 |
| 16 | 村松 達也 | 岡山県 | 39 | 土井 純一 | 福岡県 | 2 | 山口 命 | 福岡県 |
| 17 | 池田 剛 | 滋賀県 | 40 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 3 | 長岡 健太 | 福岡県 |
| 18 | 実広 泰史 | 千葉県 | 41 | 長岡 弘 | 福岡県 | 4 | 森 智大 | 福岡県 |
| 19 | 渡邊 奨 | 東京都 | 42 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 5 | 西尾 星七 | 福岡県 |
| 20 | 永山 仁浩 | 熊本県 | 43 | 進藤 治幸 | 福岡県 | |||
| 21 | 永田 良行 | 大阪府 | 44 | 今林 顕二 | 福岡県 | |||
| 22 | 諸岡 通容 | 東京都 | 45 | 三笠 圭一 | 福岡県 | |||
| 23 | 大原 千年 | 熊本県 | 46 | 吉田 雅之 | 福岡県 | |||
|
第4回ディスクゴルフ・アジア選手権参加者(2003/10/25-26) オープン45名・レディス10名・ジュニア6名・合計61名 |
||||||||
| オープン | 所在地 | オープン | 所在地 | レディス | 所在地 | |||
| 1 | 曾 錫洲 | 台湾 | 23 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 1 | 高橋 明美 | 神奈川県 |
| 2 | 張 文ッ | 台湾 | 24 | 上田 晶人 | 大分県 | 2 | 伊藤 文子 | 京都府 |
| 3 | 李 松原 | 台湾 | 25 | 永山 仁浩 | 熊本県 | 3 | 光田 和恵 | 奈良県 |
| 4 | 蕭 駿龍 | 台湾 | 26 | 大原 千年 | 熊本県 | 4 | 田畑 優子 | 高知県 |
| 5 | 呉 峰銘 | 台湾 | 27 | 横田 浩 | 熊本県 | 5 | 大石 幸代 | 大分県 |
| 6 | 王 俊智 | 台湾 | 28 | 竹本 隆博 | 熊本県 | 6 | 前田加依子 | 東京都 |
| 7 | 周 コ明 | 台湾 | 29 | 西薗 良人 | 鹿児島県 | 7 | 塚本 里香 | 福岡県 |
| 8 | 河合 伸浩 | 千葉県 | 30 | 森 省三 | 福岡県 | 8 | 尾畑 久子 | 福岡県 |
| 9 | 河合 伸哉 | 千葉県 | 31 | 古賀 和彦 | 福岡県 | 9 | 山口美津子 | 福岡県 |
| 10 | 菊地 哲也 | 東京都 | 32 | 阿南 哲 | 福岡県 | 10 | 松本 悦子 | 福岡県 |
| 11 | 平林錠太郎 | 東京都 | 33 | 中島 寛 | 福岡県 | |||
| 12 | 江原 隆夫 | 東京都 | 34 | 尾畑 成俊 | 福岡県 | |||
| 13 | 白井 一夫 | 東京都 | 35 | 梶山 学 | 福岡県 | |||
| 14 | 馬場 崇 | 東京都 | 36 | 梶山 能安 | 福岡県 | ジュニア | 所在地 | |
| 15 | 岸 智之 | 神奈川県 | 37 | 森 政登 | 福岡県 | 1 | 吉岡 亜陸 | 岡山県 |
| 16 | 高石 賢治 | 神奈川県 | 38 | 土井 純一 | 福岡県 | 2 | 武藤 拓馬 | 佐賀県 |
| 17 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 39 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 3 | 山口 命 | 福岡県 |
| 18 | 池田 剛 | 滋賀県 | 40 | 長岡 弘 | 福岡県 | 4 | 長岡 健太 | 福岡県 |
| 19 | 晄 勇人 | 大阪府 | 41 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 5 | 森 智大 | 福岡県 |
| 20 | 高山 幸司 | 兵庫県 | 42 | 進藤 治幸 | 福岡県 | 6 | 西尾 星七 | 福岡県 |
| 21 | 村松 達也 | 岡山県 | 43 | 真木 紀忠 | 福岡県 | |||
| 22 | 吉岡 達浩 | 岡山県 | 44 | 山口 学 | 福岡県 | |||
| 45 | 今林 顕二 | 福岡県 | ||||||
|
第3回ディスクゴルフ・アジア選手権参加者(2002/10/26-27) オープン46名・レディス12名・ジュニア10名・合計68名 |
||||||||
| オープン | 所在地 | オープン | 所在地 | レディス | 所在地 | |||
| 1 | 周 コ明 | 台湾 | 24 | 永山 仁浩 | 熊本県 | 1 | 佐藤 幸子 | 東京都 |
| 2 | 曽 錫洲 | 台湾 | 25 | 横田 浩 | 熊本県 | 2 | 前田加依子 | 東京都 |
| 3 | 張 文ッ | 台湾 | 26 | 大原 千年 | 熊本県 | 3 | 佐保 栄子 | 東京都 |
| 4 | 蕭 駿龍 | 台湾 | 27 | 面木 健 | 熊本県 | 4 | 稲見 直子 | 東京都 |
| 5 | 李 松原 | 台湾 | 28 | 有留 武 | 熊本県 | 5 | 高橋 明美 | 神奈川県 |
| 6 | 呉 峰銘 | 台湾 | 29 | 岩間 智徳 | 熊本県 | 6 | 村松 明子 | 岡山県 |
| 7 | 実広 泰史 | 千葉県 | 30 | 船津 悦朗 | 佐賀県 | 7 | 田畑 優子 | 高知県 |
| 8 | 河合 伸浩 | 千葉県 | 31 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 8 | 尾畑 久子 | 福岡県 |
| 9 | 河合 伸哉 | 千葉県 | 32 | 中川 達也 | 佐賀県 | 9 | 酒井 貴子 | 福岡県 |
| 10 | 菊地 哲也 | 東京都 | 33 | 船津 直朗 | 佐賀県 | 10 | 塚本 里香 | 福岡県 |
| 11 | 白井 一夫 | 東京都 | 34 | 森 省三 | 福岡県 | 11 | 松本 悦子 | 福岡県 |
| 12 | 吉岡 役 | 東京都 | 35 | 古賀 和彦 | 福岡県 | 12 | 山口美津子 | 福岡県 |
| 13 | 高石 賢治 | 神奈川県 | 36 | 阿南 哲 | 福岡県 | ジュニア | 所在地 | |
| 14 | 馬場 崇 | 神奈川県 | 37 | 中島 寛 | 福岡県 | 1 | 小栗 亮 | 愛知県 |
| 15 | 岸 智之 | 神奈川県 | 38 | 山口 学 | 福岡県 | 2 | 家元 秀幸 | 岡山県 |
| 16 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 39 | 梶山 学 | 福岡県 | 3 | 池田 有希 | 岡山県 |
| 17 | 野村 幸司 | 愛知県 | 40 | 梶山 能安 | 福岡県 | 4 | 原田 敬太 | 岡山県 |
| 18 | 小栗 靖司 | 愛知県 | 41 | 森 政登 | 福岡県 | 5 | 植村 竜士 | 鹿児島県 |
| 19 | 晄 勇人 | 大阪府 | 42 | 土井 純一 | 福岡県 | 6 | 山口 未来 | 福岡県 |
| 20 | 村松 達也 | 岡山県 | 43 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 7 | 山口 命 | 福岡県 |
| 21 | 上田 晶人 | 大分県 | 44 | 長岡 弘 | 福岡県 | 8 | 長岡 健太 | 福岡県 |
| 22 | 大川 司 | 宮崎県 | 45 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 9 | 森 智大 | 福岡県 |
| 23 | 西薗 良人 | 鹿児島県 | 46 | 今林 顕二 | 福岡県 | 10 | 西尾 星七 | 福岡県 |
|
第2回ディスクゴルフ・アジア選手権参加者(2001/10/13-14) オープン44名・レディス9名・合計53名 |
||||||||
| オープン | 所在地 | オープン | 所在地 | レディス | 所在地 | |||
| 1 | 蕭 駿龍 | 台湾 | 23 | 田中 稔秋 | 千葉県 | 1 | 稲見 直子 | 東京都 |
| 2 | 張 文ッ | 台湾 | 24 | 実広 泰史 | 千葉県 | 2 | 伊鍋 幹子 | 東京都 |
| 3 | 周 徳明 | 台湾 | 25 | 江原 隆夫 | 東京都 | 3 | 佐保 栄子 | 東京都 |
| 4 | 陳 聯有 | 台湾 | 26 | 吉岡 役 | 東京都 | 4 | 白井 節子 | 愛知県 |
| 5 | 曽 錫洲 | 台湾 | 27 | 大畠 浩明 | 東京都 | 5 | 田畑 優子 | 高知県 |
| 6 | 森 省三 | 福岡県 | 28 | 平林錠太郎 | 東京都 | 6 | 尾畑 久子 | 福岡県 |
| 7 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 29 | 末房 誠 | 埼玉県 | 7 | 鑓水美千代 | 福岡県 |
| 8 | 古賀 和彦 | 福岡県 | 30 | 坂井 秀勝 | 神奈川県 | 8 | 酒井 貴子 | 福岡県 |
| 9 | 阿南 哲 | 福岡県 | 31 | 馬場 崇 | ||||