第5回中四国オープンディスクゴルフトーナメント
2002年4月27・28日 岡山県阿哲郡大佐町風の聖域特設ディスクゴルフコース
|
|
||
|
参加者・スタッフのみなさんお疲れ様でした。大佐町のみなさん心のこもった運営ありがとうございました。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| プロ部門オープンの部上位 | プロ部門レディスの部上位 | ウェルカムパーティー |
「プロ部門」結果
| 順位 | オープン | 所在地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 | |
| 1 | 白井一夫 | 東京都 | 50 | 49 | 49 | 148 | 26 | 174 | 27 | 201 | -15 |
| 2 | 坂井秀勝 | 神奈川県 | 52 | 50 | 46 | 148 | 27 | 175 | 29 | 204 | -12 |
| 3 | 江原隆夫 | 東京都 | 51 | 51 | 48 | 150 | 26 | 176 | 31 | 207 | -9 |
| 4 | 梶山 学 | 福岡県 | 51 | 54 | 46 | 151 | 31 | 182 | 26 | 208 | -8 |
| 5 | 梶山能安 | 福岡県 | 53 | 56 | 47 | 156 | 26 | 182 | 33 | 215 | -1 |
| 6 | 横田 浩 | 熊本県 | 51 | 53 | 52 | 156 | 27 | 183 | 183 | -6 | |
| 6 | 晄 勇人 | 大阪府 | 50 | 50 | 56 | 156 | 27 | 183 | 183 | -6 | |
| 6 | 森 省三 | 福岡県 | 52 | 51 | 54 | 157 | 26 | 183 | 183 | -6 | |
| 9 | 吉岡 役 | 神奈川県 | 53 | 55 | 50 | 158 | 26 | 184 | 184 | -5 | |
| 10 | 実広泰史 | 千葉県 | 52 | 59 | 51 | 162 | 28 | 190 | 190 | 1 | |
| 10 | 高石賢治 | 神奈川県 | 51 | 60 | 52 | 163 | 27 | 190 | 190 | 1 | |
| 12 | 古賀和彦 | 福岡県 | 53 | 57 | 51 | 161 | 31 | 192 | 192 | 3 | |
| 13 | 川村 卓 | 大阪府 | 59 | 53 | 54 | 166 | 29 | 195 | 195 | 6 | |
| 14 | 細木 亨 | 高知県 | 53 | 58 | 53 | 164 | 32 | 196 | 196 | 7 | |
| 14 | 山田 進 | 東京都 | 55 | 58 | 57 | 170 | 26 | 196 | 196 | 7 | |
| 16 | 馬場 崇 | 神奈川県 | 55 | 61 | 55 | 171 | 29 | 200 | 200 | 11 | |
| 17 | 阿南 哲 | 福岡県 | 58 | 52 | 61 | 171 | 30 | 201 | 201 | 12 | |
| 18 | 大原千年 | 熊本県 | 59 | 56 | 58 | 173 | 31 | 204 | 204 | 15 | |
| 18 | 諸岡通容 | 東京都 | 58 | 58 | 57 | 173 | 31 | 204 | 204 | 15 | |
| 20 | 武藤秀彰 | 佐賀県 | 56 | 59 | 58 | 173 | 32 | 205 | 205 | 16 | |
| 21 | 土田 岬 | 東京都 | 54 | 61 | 59 | 174 | 174 | 174 | 12 | ||
| 22 | 村松達也 | 岡山県 | 62 | 62 | 53 | 177 | 177 | 177 | 15 | ||
| 23 | 杉浦英一 | 愛知県 | 61 | 62 | 56 | 179 | 179 | 179 | 17 | ||
| 24 | 冨川 浩 | 東京都 | 61 | 60 | 59 | 180 | 180 | 180 | 18 | ||
| 25 | 清光隆博 | 高知県 | 63 | 59 | 59 | 181 | 181 | 181 | 19 | ||
| 26 | 山口 茂 | 茨城県 | 60 | 65 | 57 | 182 | 182 | 182 | 20 | ||
| 27 | 尾畑成俊 | 福岡県 | 59 | 67 | 59 | 185 | 185 | 185 | 23 | ||
| 28 | 木曽田郁一 | 岡山県 | 59 | 67 | 62 | 188 | 188 | 188 | 26 | ||
| 29 | 坪上忠正 | 佐賀県 | 62 | 64 | 63 | 189 | 189 | 189 | 27 | ||
| 30 | 中島 寛 | 福岡県 | 65 | 64 | 62 | 191 | 191 | 191 | 29 | ||
| 31 | 山田康弘 | 京都府 | 60 | 69 | 67 | 196 | 196 | 196 | 34 | ||
| 32 | 森 政昭 | 京都府 | 67 | 68 | 62 | 197 | 197 | 197 | 35 | ||
| 33 | 井上光男 | 福岡県 | 67 | 67 | 66 | 200 | 200 | 200 | 38 | ||
| 34 | 山本正信 | 鳥取県 | 72 | 63 | 73 | 208 | 208 | 208 | 46 | ||
| 35 | 石田倫義 | 鳥取県 | 68 | 70 | 71 | 209 | 209 | 209 | 47 | ||
| 36 | 長谷健二郎 | 福岡県 | 78 | 70 | 72 | 220 | 220 | 220 | 58 | ||
| 37 | 河合伸浩 | 千葉県 | 109 | 55 | 58 | 222 | 222 | 222 | 60 | ||
| 38 | 園田一郎 | 熊本県 | 66 | 68 | 126 | 260 | 260 | 260 | 98 | ||
| 39 | 家元秀幸 | 岡山県 | 126 | 72 | 126 | 324 | 324 | 324 | 162 | ||
| 40 | 小塩英夫 | 鳥取県 | 126 | 126 | 126 | 378 | 378 | 378 | 216 | ||
| 順位 | レディス | 所在地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 | |
| 1 | 稲見直子 | 東京都 | 54 | 56 | 64 | 174 | 32 | 206 | 29 | 235 | 19 |
| 2 | 高橋明美 | 神奈川県 | 65 | 65 | 64 | 194 | 33 | 227 | 32 | 259 | 43 |
| 3 | 佐藤幸子 | 東京都 | 62 | 66 | 69 | 197 | 32 | 229 | 33 | 262 | 46 |
| 4 | 塚本里香 | 福岡県 | 68 | 66 | 63 | 197 | 34 | 231 | 32 | 263 | 47 |
| 5 | 土田光子 | 東京都 | 67 | 67 | 64 | 198 | 35 | 233 | 233 | 44 | |
| 6 | 田畑優子 | 高知県 | 65 | 69 | 66 | 200 | 34 | 234 | 234 | 45 | |
| 7 | 佐保栄子 | 東京都 | 65 | 70 | 68 | 203 | 203 | 203 | 41 | ||
| 8 | 内田智子 | 京都府 | 70 | 71 | 69 | 210 | 210 | 210 | 48 | ||
| 9 | 横田玲奈 | 熊本県 | 82 | 67 | 68 | 217 | 217 | 217 | 55 | ||
| 10 | 白井節子 | 愛知県 | 69 | 75 | 74 | 218 | 218 | 218 | 56 | ||
| 11 | 角田礼子 | 熊本県 | 85 | 75 | 73 | 233 | 233 | 233 | 71 | ||
| 12 | 尾畑久子 | 福岡県 | 77 | 105 | 126 | 308 | 308 | 308 | 146 |
「アマチュア部門」結果
| 順位 |
アドバンス(男) |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 | 順位 |
アドバンス(女) |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 |
| 1 | 河合伸哉 | 千葉県 | 51 | 28 | 79 | 1 | 田淵弘子 | 鳥取県 | 67 | 34 | 101 |
| 2 | 永田良行 | 大阪府 | 57 | 27 | 84 | 2 | 村松明子 | 岡山県 | 68 | 34 | 102 |
| 3 | 沢口 富 | 鳥取県 | 54 | 31 | 85 | 3 | 門川正美 | 大阪府 | 75 | 39 | 114 |
| 4 | 高野修一 | 京都府 | 58 | 28 | 86 | 4 | 光田和恵 | 奈良県 | 79 | 38 | 117 |
| 5 | 武知辰也 | 大阪府 | 59 | 59 | 5 | 島 直子 | 奈良県 | 81 | 81 | ||
| 6 | 今村和也 | 大阪府 | 61 | 61 | 6 | 宮林香代子 | 京都府 | 82 | 82 | ||
| 7 | 宮岡正治 | 岡山県 | 63 | 63 | 7 | 杉本真理 | 岡山県 | 86 | 86 | ||
| 8 | 市紋利幸 | 大阪府 | 71 | 71 | |||||||
| 9 | 平田浩二 | 岡山県 | 71 | 71 | |||||||
| 10 | 安田昌史 | 岡山県 | 71 | 71 | 順位 |
レジェンド |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 | |
| 11 | 長谷川貴浩 | 岡山県 | 73 | 73 | 1 | 松本 一 | 岡山県 | 82 | 48 | 130 | |
| 12 | 岡本 純 | 岡山県 | 73 | 73 | 2 | 滝川昌栄 | 岡山県 | 84 | 49 | 133 | |
| 13 | 大澤 享 | 大阪府 | 74 | 74 | 3 | 西山常夫 | 岡山県 | 90 | 52 | 142 | |
| 14 | 宮崎博輝 | 岡山県 | 75 | 75 | 4 | 長尾忠雄 | 岡山県 | 96 | 53 | 149 | |
| 15 | 横張泰久 | 岡山県 | 80 | 80 | |||||||
| 16 | 山崎昭和 | 岡山県 | 87 | 87 | |||||||
| 順位 |
ジュニアU12 |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 | 順位 |
ジュニアU16 |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 |
| 1 | 内山拓真 | 愛知県 | 69 | 31 | 100 | 1 | 田淵達也 | 鳥取県 | 62 | 29 | 91 |
| 2 | 田淵直也 | 鳥取県 | 68 | 37 | 105 | 2 | 池田泰典 | 岡山県 | 65 | 30 | 95 |
| 2 | 池田有希 | 岡山県 | 70 | 35 | 105 | 3 | 池田昌弘 | 岡山県 | 70 | 33 | 103 |
| 4 | 森 智大 | 福岡県 | 77 | 38 | 115 | 4 | 武藤拓馬 | 佐賀県 | 69 | 37 | 106 |
| 5 | 原田啓太 | 岡山県 | 78 | 78 | 5 | 大澤周平 | 大阪府 | 71 | 71 | ||
| 6 | 木曽田一樹 | 岡山県 | 83 | 83 | 6 | 西山晃弘 | 岡山県 | 91 | 91 | ||
| 7 | 金田 卓 | 岡山県 | 87 | 87 | |||||||
| 8 | 西山和志 | 岡山県 | 98 | 98 | |||||||
| 9 | 安達進悟 | 岡山県 | 111 | 111 | |||||||
| 順位 |
S.G.マスター |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 | 順位 |
マスター |
所在地 | 予選 | 決勝 | 合計 |
| 1 | 柏木 堯 | 愛知県 | 59 | 33 | 92 | 1 | 内山克典 | 愛知県 | 57 | 29 | 86 |
| 2 | 小割 守 | 岡山県 | 61 | 34 | 95 | 2 | 山本公孝 | 岡山県 | 61 | 34 | 95 |
| 3 | 本城宗久 | 京都府 | 70 | 35 | 105 | 3 | 平居博喜 | 京都府 | 62 | 36 | 98 |
| 4 | 疋田征三 | 大阪府 | 77 | 41 | 118 | 4 | 山本正信 | 鳥取県 | 66 | 33 | 99 |
| 5 | 柴田正義 | 岡山県 | 80 | 80 | 5 | 佐藤雄二 | 京都府 | 69 | 69 | ||
| 6 | 上村勝美 | 岡山県 | 81 | 81 | 6 | 森岡繁信 | 岡山県 | 69 | 69 | ||
| 7 | 広石幸衛 | 岡山県 | 81 | 81 | 7 | 栗山靖己 | 京都府 | 69 | 69 | ||
| 8 | 向井 功 | 岡山県 | 83 | 83 | 8 | 西田 豊 | 岡山県 | 72 | 72 | ||
| 9 | 能勢正彦 | 岡山県 | 83 | 83 | 9 | 家元国忠 | 岡山県 | 77 | 77 | ||
| 10 | 岡田克三 | 岡山県 | 86 | 86 | |||||||
| 11 | 藤本順義 | 岡山県 | 96 | 96 |