The 5th Front Cup
2002/6/15
![]() |
大会結果
| 順位 | オープン | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | レディス | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | ジュニア | 1R | 2R | 決 | 合計 | |||
| 1 | 森 省三 | 18 | 21 | 20 | 59 | -22 | 1 | 塚本里香 | 18 | 22 | 26 | 66 | -15 | 1 | 山口 命 | 21 | 22 | 23 | 66 | -15 |
| 2 | 梶山能安 | 20 | 20 | 21 | 61 | -20 | 2 | 尾畑久子 | 19 | 24 | 24 | 67 | -14 | 2 | 山口未来 | 23 | 27 | 23 | 73 | -8 |
| 3 | 阿南 哲 | 19 | 23 | 20 | 62 | -19 | 3 | 山口美津子 | 22 | 26 | 26 | 74 | -7 | 3 | 森 智大 | 20 | 24 | 30 | 74 | -7 |
| 3 | 真田隆広 | 18 | 22 | 22 | 62 | -19 | 4 | 西尾ミカ | 24 | 27 | 30 | 81 | 0 | 4 | 真田脩史 | 25 | 25 | 25 | 75 | -6 |
| 5 | 山口 学 | 22 | 21 | 22 | 65 | -16 | 5 | 西尾星七 | 27 | 29 | 36 | 92 | 11 | |||||||
| 5 | 西尾和朗 | 20 | 22 | 23 | 65 | -16 | 6 | 真田拓海 | 26 | 30 | 38 | 94 | 13 | |||||||
| 7 | 中島 寛 | 19 | 24 | 23 | 66 | -15 | ||||||||||||||
| 8 | 長谷健二郎 | 20 | 25 | 24 | 69 | -12 | ||||||||||||||
| 9 | 糸永晃太 | 24 | 26 | 28 | 78 | -3 | ||||||||||||||
| 10 | 中村 亮 | 24 | 26 | 29 | 79 | -2 | ||||||||||||||
この日は「福岡アルティメットオープン」初日ということで,海中にはたくさんのディスクプレイヤーがいました。その中からも参加があり21名で大会を行いました。毎度ジュニアの好成績には驚かされるばかりですが,第1回大会と比べるとひとりひとりのレベルがとても上がっています。今回,エースは出ませんでしたが抽選会はまたまた盛り上がりました。