The 8th Front Cup
2002/9/14
![]() |
大会結果
| 順位 | オープン | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | レディス | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | ジュニア | 1R | 2R | 決 | 合計 | |||
| 1 | 森 省三 | 18 | 19 | 22 | 59 | -22 | 1 | 尾畑久子 | 23 | 25 | 24 | 72 | -9 | 1 | 真田脩史 | 23 | 26 | 26 | 75 | -6 |
| 2 | 長岡 弘 | 18 | 21 | 22 | 61 | -20 | 2 | 山口美津子 | 21 | 26 | 27 | 74 | -7 | 2 | 森 智大 | 23 | 27 | 26 | 76 | -5 |
| 3 | 梶山能安 | 18 | 23 | 22 | 63 | -18 | 3 | 西尾ミカ | 27 | 24 | 27 | 78 | -3 | 3 | 山口 命 | 23 | 24 | 32 | 79 | -2 |
| 3 | 土井純一 | 20 | 22 | 21 | 63 | -18 | 4 | 真田みゆき | 25 | 27 | 32 | 84 | +3 | 4 | 山口未来 | 26 | 26 | 32 | 84 | +3 |
| 5 | 阿南 哲 | 20 | 21 | 23 | 64 | -17 | 5 | 西尾星七 | 26 | 31 | 29 | 86 | +5 | |||||||
| 6 |
真田隆広 |
21 | 22 | 23 | 66 | -15 |
|
6 |
真田拓海 |
32 | 30 | 30 | 92 | +11 | ||||||
| 7 |
山口 学 |
22 | 23 | 22 | 67 | -14 |
|
|
||||||||||||
| 8 |
西尾和朗 |
22 | 23 | 25 | 70 | -11 |
|
|
||||||||||||
| 9 |
中島 寛 |
26 | 25 | 23 | 74 | -7 |
|
|
||||||||||||
「JAPAN
OPEN」直前の大会でアップするのが遅れました。今ではすっかり涼しくなりましたが,この日は暑かったですね!
すっかり大会のことは忘れてしましました。