The 9th Front Cup
2002/10/19
![]() |
大会結果
| 順位 | オープン | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | レディス | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | ジュニア | 1R | 2R | 決 | 合計 | |||
| 1 | 森 省三 | 18 | 19 | 22 | 59 | -22 | 1 | 尾畑久子 | 20 | 21 | 23 | 64 | -17 | 1 | 山口 命 | 18 | 22 | 21 | 61 | -20 |
| 1 | 古賀和彦 | 19 | 18 | 22 | 59 | -22 | 2 | 山口美津子 | 21 | 23 | 20 | 64 | -17 | 2 | 真田脩史 | 20 | 24 | 26 | 70 | -11 |
| 3 | 長岡 弘 | 20 | 22 | 20 | 62 | -19 | 3 | 長岡喜代美 | 24 | 27 | 30 | 81 |
0 |
3 | 長岡健太 | 26 | 26 | 26 | 78 | -3 |
| 3 |
中島 寛 |
21 | 19 | 22 | 62 | -19 | 4 |
真田拓海 |
28 | 32 | 29 | 89 | +8 | |||||||
| 5 | 土井純一 | 19 | 22 | 22 | 63 | -18 | 5 | 長岡羽純 | 34 | 49 | 40 | 123 | +42 | |||||||
| 6 | 阿南 哲 | 21 | 22 | 22 | 65 | -16 | ||||||||||||||
| 7 | 森 政登 | 20 | 22 | 25 | 67 | -14 | ||||||||||||||
| 7 |
真田隆広 |
22 | 22 | 23 | 67 | -14 | ||||||||||||||
| 9 |
山口 学 |
23 | 21 | 24 | 68 | -13 | ||||||||||||||