|
「うみなかカップ2003」ランキング |
| 第1回大会 | 2月2日(日) |
| 第2回大会 | 6月8日(日) |
| 第3回大会 | 8月17日(日) |
| 第4回大会 | 12月7日(日) |
| オープン | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土井純一 | 福岡県 | 8 | 3 | 8 | 10 | 29 |
| 2 |
横田 浩 |
熊本県 | 9 | 9 | 10 | 28 | |
| 3 | 森 省三 | 福岡県 | 6 | 9 | 3 | 9 | 27 |
| 4 | 梶山 学 | 福岡県 | 7 | 10 | 9 | 26 | |
| 5 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 10 | 6 | 3 | 19 | |
| 6 | 阿南 哲 | 福岡県 | 5 | 3 | 4 | 6 | 18 |
| 7 | 古賀和彦 | 福岡県 | 7 | 8 | 15 | ||
| 8 | 今林顕二 | 福岡県 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 9 |
上田晶人 |
大分県 | 6 | 5 | 11 | ||
| 10 | 梶山能安 | 福岡県 | 4 | 6 | 10 | ||
| 11 | 長岡 弘 | 福岡県 | 2 | 7 | 9 | ||
| 12 | 西尾和朗 | 福岡県 | 6 | 6 | |||
| 12 | 山口 学 | 福岡県 | 6 | 6 | |||
| 14 | 大原千年 | 熊本県 | 1 | 3 | 4 | ||
| 14 | 西尾和朗 | 福岡県 | 4 | 4 | |||
| 16 | 森 政登 | 福岡県 | 3 | 3 | |||
| 17 | 尾畑成俊 | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 18 | 中島 寛 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| レディス | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
| 1 | 尾畑久子 | 福岡県 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 2 | 山口美津子 | 福岡県 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | 塚本里香 | 福岡県 | 4 | 4 | オープン | 8 | |
| 4 | 松本悦子 | 福岡県 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 横田玲奈 | 熊本県 | 3 | 3 | |||
| 6 | 長岡喜代美 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| 6 | 西尾ミカ | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| ジュニア | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
| 1 |
山口 命 |
福岡県 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| 2 |
長岡健太 |
福岡県 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 3 |
森 智大 |
福岡県 | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | 梅田 修 | 熊本県 | 3 | 3 | |||
| 5 | 松田治樹 | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 5 | 横田玲奈 | 熊本県 | 2 | レディス | 2 | ||
| 5 |
山口未来 |
福岡県 | 2 | 2 | |||
| 8 | 今林亮太 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| 8 | 西尾星七 | 福岡県 | 1 | 1 |
|
「うみなかカップ2002」年間ランキング |
| 第1回大会 | 2月3日(日) |
| 第2回大会 | 6月9日(日) |
| 第3回大会 | 8月11日(日) |
| 第4回大会 | 12月1日(日) |
| オープン | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 省三 | 福岡県 | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 |
| 2 | 梶山 学 | 福岡県 | 6 | 10 | 10 | 3 | 29 |
| 3 | 尾畑成俊 | 福岡県 | 10 | 7 | 5 | 1 | 23 |
| 4 | 阿南 哲 | 福岡県 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 |
| 5 | 梶山能安 | 福岡県 | 7 | 9 | 2 | 18 | |
| 5 | 土井純一 | 福岡県 | 2 | 8 | 8 | 18 | |
| 7 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 8 | 7 | 15 | ||
| 8 | 今林顕二 | 福岡県 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 9 | 森 政登 | 福岡県 | 9 | 9 | |||
| 10 | 長岡 弘 | 福岡県 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 11 |
横田 浩 |
熊本県 | 7 | 7 | |||
| 12 |
上田晶人 |
大分県 | 6 | 6 | |||
| 12 | 武藤秀彰 | 佐賀県 | 6 | 6 | |||
| 12 | 永山仁浩 | 熊本県 | 2 | 4 | 6 | ||
| 15 | 古賀和彦 | 福岡県 | 4 | 4 | |||
| 16 | 大原千年 | 熊本県 | 3 | 3 | |||
| 17 | 中島 寛 | 福岡県 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | 西薗良人 | 鹿児島県 | 2 | 2 | |||
| レディス | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
| 1 | 塚本里香 | 福岡県 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | 山口美津子 | 福岡県 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 3 | 尾畑久子 | 福岡県 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | 真田みゆき | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 5 | 樺島良子 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| 5 | 鑓水美千代 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| 5 | 松本悦子 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| ジュニア | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
| 1 |
山口 命 |
福岡県 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 2 |
山口未来 |
福岡県 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 |
森 智大 |
福岡県 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 |
長岡健太 |
福岡県 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5 | 植村竜士 | 鹿児島県 | 4 | 4 | |||
| 6 | 真田脩史 | 福岡県 | 2 | 2 |
|
「うみなかカップ2001」年間ランキング |
| 第1回大会 | 2月4日(日) |
| 第2回大会 | 6月2日(日) |
| 第3回大会 | 8月12日(日) |
| 第4回大会 | 12月2日(日) |
| オープン | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 省三 | 福岡県 | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 |
| 2 | 阿南 哲 | 福岡県 | 6 | 10 | 7 | 5 | 28 |
| 3 | 森 政登 | 福岡県 | 6 | 7 | 5 | 9 | 27 |
| 4 | 横田 浩 | 熊本県 | 10 | 9 | 6 | 25 | |
| 5 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 5 | 尾畑成俊 | 福岡県 | 4 | 4 | 8 | 7 | 23 |
| 7 | 岡 智人 | 福岡県 | 4 | 5 | 9 | ||
| 7 | 上田晶人 | 大分県 | 9 | 9 | |||
| 7 | 土井純一 | 福岡県 | 8 | 1 | 9 | ||
| 10 | 梶山 学 | 福岡県 | 3 | 4 | 7 | ||
| 11 | 大原千年 | 熊本県 | 3 | 3 | 6 | ||
| 11 | 山崎祐輔 | 高知県 | 6 | 6 | |||
| 11 | 古賀和彦 | 福岡県 | 6 | 6 | |||
| 14 | 三笠圭一 | 福岡県 | 4 | 4 | |||
| 15 | 永山仁浩 | 熊本県 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | 有留 武 | 熊本県 | 2 | 2 | |||
| 15 | 中川達也 | 佐賀県 | 2 | 2 | |||
| 15 | 中島 寛 | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 19 | 今林顕二 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| レディス | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
| 1 | 尾畑久子 | 福岡県 | 4 | 3 | 7 | ||
| 1 | 塚本里香 | 福岡県 | 3 | 4 | 7 | ||
| 3 | 山口美津子 | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 3 | 酒井貴子 | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 5 | 樺島良子 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| 5 | 森佐和香 | 福岡県 | 1 | 1 |
※第1回,第2回大会は,レディス部門の参加者が4名に満たなかったのでポイントがありません。
|
「うみなかカップ2000」年間ランキング |
| 参加者名 | 都道府県 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森 省三 | 福岡県 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| 2 | 尾畑成俊 | 福岡県 | 4 | 9 | 8 | 8 | 29 |
| 3 | 永山仁浩 | 熊本県 | 3 | 6 | 7 | 5 | 21 |
| 4 | 横田 浩 | 熊本県 | 8 | 10 | 18 | ||
| 5 | 土井純一 | 福岡県 | 7 | 10 | 17 | ||
| 6 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 9 | 6 | 15 | ||
| 7 | 古賀和彦 | 福岡県 | 5 | 8 | 2 | 15 | |
| 8 | 森 政登 | 福岡県 | 2 | 7 | 1 | 4 | 14 |
| 9 | 阿南 哲 | 福岡県 | 6 | 7 | 13 | ||
| 10 | 大原千年 | 熊本県 | 1 | 6 | 7 | ||
| 11 | 園田一郎 | 熊本県 | 5 | 5 | |||
| 11 | 駒山博人 | 福岡県 | 5 | 5 | |||
| 11 | 牛島 憲 | 福岡県 | 5 | 5 | |||
| 14 | 中島 誠 | 福岡県 | 4 | 4 | |||
| 15 | 坪上忠正 | 佐賀県 | 3 | 3 | |||
| 15 | 中島 寛 | 福岡県 | 3 | 3 | |||
| 17 | 船津悦朗 | 佐賀県 | 2 | 2 | |||
| 17 | 尾畑久子 | 福岡県 | 2 | 2 | |||
| 19 | 岡 智人 | 福岡県 | 1 | 1 | |||
| 19 | 武藤秀彰 | 佐賀県 | 1 | 1 | |||
| 19 | 田畑優子 | 高知県 | 1 | 1 |