| うみなかオープン2002 |
2002/1/3
![]() |
大会結果
| 順位 | オープン | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | オープン | 1R | 2R | 決 | 合計 | 順位 | レディス | 1R | 2R | 決 | 合計 |
| 1 | 浜崎 徹 | 50 | 55 | 21 | 126 | 17 | 永山仁浩 | 67 | 61 | 24 | 152 | 1 | 樺島良子 | 76 | 70 | 30 | 176 |
| 2 | 横田 浩 | 52 | 55 | 19 | 126 | 17 | 大原千年 | 66 | 64 | 22 | 152 | 2 | 尾畑久子 | 79 | 73 | 29 | 181 |
| 3 | 古賀和彦 | 57 | 56 | 19 | 132 | 19 | 中島 寛 | 66 | 59 | 28 | 153 | 3 | 横田玲奈 | 87 | 80 | 32 | 199 |
| 3 | 森 政登 | 60 | 56 | 16 | 132 | 19 | 岩間智徳 | 64 | 64 | 25 | 153 | 4 | 酒井貴子 | 89 | 85 | 37 | 211 |
| 5 | 尾畑成俊 | 61 | 54 | 18 | 133 | 21 | 有留 武 | 71 | 63 | 134 | 5 | 三笠真理 | 88 | 89 | 177 | ||
| 6 | 阿南 哲 | 57 | 59 | 18 | 134 | 22 | 牛島 憲 | 70 | 70 | 140 | 6 | 鑓水美千代 | 94 | 91 | 185 | ||
| 7 | 森 省三 | 58 | 57 | 21 | 136 | 23 | 梅田 岳 | 66 | 75 | 141 | 7 | 角田礼子 | 100 | 93 | 193 | ||
| 8 | 中川達也 | 62 | 57 | 23 | 142 | 24 | 真田隆広 | 71 | 71 | 142 | |||||||
| 8 | 長岡 弘 | 60 | 66 | 16 | 142 | 25 | 大川 司 | 77 | 69 | 146 | |||||||
| 10 | 末石浩二 | 60 | 62 | 22 | 144 | 26 | 藤本幸大 | 79 | 78 | 157 | |||||||
| 11 | 武藤秀彰 | 61 | 65 | 19 | 145 | 27 | 武藤拓馬 | 77 | 83 | 160 | |||||||
| 12 | 三笠圭一 | 62 | 61 | 24 | 147 | 27 | 西尾和朗 | 81 | 79 | 160 | |||||||
| 12 | 梶山 学 | 57 | 67 | 23 | 147 | 29 | 井上光男 | 84 | 87 | 171 | |||||||
| 14 | 新川太郎 | 64 | 62 | 22 | 148 | 30 | 長谷健二郎 | 95 | 86 | 181 | |||||||
| 14 | 梶山能安 | 61 | 66 | 21 | 148 | 31 | 内田伸高 | 100 | 97 | 197 | |||||||
| 14 | 岡 智人 | 69 | 60 | 19 | 148 |
| ◆日時◆ 1月3日(木) ◆部門◆ プロ部門のみ ◆参加費◆ 1000円 ◆スケジュール◆ 10:10 プレイヤーズミーティング 10:30 第1ラウンド 18H 13:10 第2ラウンド 18H 15:30 決勝6H(2,3,4,5,17,18H) (オープン20位,レディス2位以内) 16:20 表彰式・閉会式 ◆注意◆ 池越えホールではフロントティー からのティースローを選択すること もできます。ただし,3投目からの スローとなります。 |
|