開催日:2023年2月23日(祝木)~26日(日)
23日(祝木)スペシャルカップ 特設18ホールx2
24日(金)「九州オープン」27ホールラウンド
25日(土)うみなかダブルス 森の家コース、いこいの森コース
※第1ラウンド:シングルス、第2ラウンド:ダブルス
26日(日)ボードゲーマーズカップ 森の家コース、いこいの森コース
※26日クロカン大会のため土日大芝生広場の利用制限があります。
うみなか メンバー |
23日 木 |
24日 金 |
25日 土 |
26日 日 |
備考 | |
1 | 吉田 雅之 | |||||
2 | 嘉村 善正 | |||||
3 | 森 省三 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
4 | 長岡 弘 | |||||
5 | 西尾 和朗 | |||||
6 | 浜崎 徹 | |||||
7 | 山口 章 | |||||
8 | 今林 顕二 | |||||
9 | 上野山正敏 | |||||
10 | 高橋 大輔 | |||||
11 | 高木 里香 | |||||
12 | 中川原友香 | |||||
13 | 日高 竜市 | |||||
14 | 田添 寛 | |||||
15 | 梶山 能安 | |||||
16 | 梶山 学 | |||||
17 | 岩崎 光洋 | |||||
18 | 岩崎 麻由 | |||||
19 | 野中 泰治 | |||||
20 | 野中 一平 | |||||
21 | AndyPainter | |||||
22 | ErickHall | |||||
23 | 中村 亮太 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
24 | 松尾 峻志 | |||||
25 | 山田 大晴 | |||||
26 | 田中 遼弥 | |||||
27 | 山根 章仁 | |||||
28 | 山根 明子 | |||||
29 | 小川 守 | |||||
30 | 古賀 征二 | |||||
31 | 瀬戸真奈美 | |||||
32 | 西村 啓作 | |||||
33 | 西村 友美 | |||||
34 | 西村 研杜 | |||||
35 | 西村 俐乃 | |||||
36 | 長谷場達哉 | ◎ | ◎ | ◎ | もとはる | |
37 | 長谷場実央 | みお | ||||
38 | 原 勇太 | ラビ吉 | ||||
39 | 北村 駿弥 | しゅん | ||||
40 | 上 拓哉 | たっくん | ||||
41 | 永野 沙織 | さおり | ||||
42 | 小畑佳代子 | しろペコ | ||||
43 | 天久 泰 | tennkyuu | ||||
44 | ||||||
45 | ||||||
遠征 プレイヤー |
23日 木 |
24日 金 |
25日 土 |
26日 日 |
備考 | |
1 | 泰山 圭 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | プラティニ |
2 | 福田 佳人 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 犬福 |
3 | 福田 玲子 | ◎ | 鯖猫 | |||
4 | 中村 洋介 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | みすちーZ |
5 | 細谷 大地 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | chocoxina |
6 | 坂本 浩貴 | ◎ | ◎ | ◎ | さたもとあずち | |
7 | 坂本 清花 | ◎ | ◎ | ◎ | ゆい | |
8 | 原田由記子 | ◎ | ◎ | ミロ牛乳 | ||
9 | 池田 清人 | ◎ | ◎ | コヨ | ||
10 | 河上 大雅 | ◎ | しいたけ | |||
11 | 丸島 威尚 | PM | ◎ | ◎ | ◎ | まるたけ |
12 | 丸島 海誠 | ◎ | ◎ | |||
13 | 車谷 勇人 | PM | ◎ | ◎ | ◎ | みどり |
14 | 草野 憲子 | PM | ◎ | |||
15 | 横山 朋弘 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
16 | 三枝 尚貴 | PM | ◎ | ◎ | ||
17 | 上野 智絵 | PM | ◎ | ◎ | ||
18 |