20161211_1

九州オープン後初めてのローカル大会となりました。
梶山能安選手デザインのコースで新鮮なホールでのラウンドとなりました。
TGLチャレンジでは、一桁数字の「4」「6」を競いましたが「4」は杉渕選手がキープ、「6」は1打差を制して西尾選手が獲得しました。

順位 氏名 1R 2R スコア     TGL
Old
TGL
New
1 梶山 能安 49 52 101        
2 杉渕 純一 52 54 106     4 4
3 西尾 和朗 59 56 115     38 6
4 野中 泰治 59 57 116     6 25
5 森 省三 57 59 116     25 36
6 日高 竜市 58 59 117     36 38
7 吉田 雅之 65 61 126     53 53
8 田添 寛 65 67 132     61 61
9 嘉村 善正 66 69 135     67 65
10 堺 伸雄 73 72 145     69 67
11 藤本 博行 80 72 152     65 69
12 松原あゆみ 89 93 182     75 75
13 濱中 成美 103 88 191        

20161211_2