3月に続きダブルスを開催しました。先月の結果を参考にしてハンデ制の方法を変更しました。
第1ラウンドはペアの少ないハンデを、第2ラウンドはペアの平均値をグロスから引くことにしました。
また来月も開催したいと思います。
順位 | 氏名 | 1R | HC | ネット | 2R | HC | ネット | 合計 | |
1 | 藤本 博行18 | 松原あゆみ23 | 52 | 18 | 34 | 68 | 20 | 48 | 82 |
2 | 百田 吉成24 | 近藤 利枝36 | 59 | 24 | 35 | 81 | 30 | 51 | 86 |
3 | 山口 学4 | 山口美津子11 | 43 | 4 | 39 | 56 | 7 | 49 | 88 |
4 | 森 省三0 | 西尾 和朗1 | 38 | 0 | 38 | 52 | 0 | 52 | 90 |
5 | 岩崎 光洋1 | 田代 忠義5 | 38 | 1 | 37 | 56 | 3 | 53 | 90 |
6 | 松原 正明1 | 嘉村 善正4 | 42 | 1 | 41 | 58 | 2 | 56 | 97 |
7 | Andy -6 | 濱中 成美36 | 44 | -6 | 50 | 64 | 15 | 49 | 99 |
8 | 日高 竜市0 | 田添 寛5 | 47 | 0 | 47 | 55 | 2 | 53 | 100 |
第1ラウンド:ベストショット方式16H ①~⑨(3Hプレイ不可)
第2ラウンド:オルタネート方式18H ⑩~⑱
コースマップ
- 投稿タグ
- ダブルス