22日がマンスリーでしたがうみなかのイベントのため、中止となったため一週間早めて7月のマンスリーを開催しました。
気温33度を超える猛暑の中、年配のプレイヤーは熱中症と闘いながらも全員最後までラウンドしました。
久しぶりに帰省した長岡弘選手、今林顕二選手が参加し大会を盛り上げてくれました。
岩崎光洋選手が唯一アンダーパーでのラウンドで見事に優勝を果たし、ハンデを「-4」としました。
TGLは一桁から三桁まで揃い、下克上の闘いが繰り広げられました。
| 順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
TGL Old |
TGL New |
| 1 | 岩崎 光洋 | 51 | 55 | 106 | 1 | 104 | -4 | 55 | 4 |
| 2 | 吉田 雅之 | 63 | 58 | 121 | 8 | 105 | 54 | 72 | |
| 3 | 山口美津子 | 63 | 60 | 123 | 8 | 107 | 70 | 88 | |
| 4 | 岩崎 麻由 | 58 | 52 | 110 | 0 | 110 | 4 | 7 | |
| 5 | 田代 忠義 | 70 | 64 | 134 | 12 | 110 | |||
| 6 | 長岡 弘 | 55 | 56 | 111 | 0 | 111 | 7 | 21 | |
| 7 | 西尾 和朗 | 55 | 59 | 114 | 1 | 112 | 38 | 54 | |
| 8 | 今林 顕二 | 56 | 54 | 110 | -1 | 112 | 108 | 11 | |
| 9 | 野中 泰治 | 59 | 54 | 113 | 0 | 113 | 21 | 38 | |
| 10 | 松田 裕樹 | 61 | 58 | 119 | 3 | 113 | 106 | 70 | |
| 11 | 森 省三 | 56 | 59 | 115 | 0 | 115 | 11 | 55 | |
| 12 | 藤本 博行 | 79 | 68 | 147 | 15 | 117 | 88 | 108 | |
| 13 | 山口 学 | 63 | 67 | 130 | 4 | 122 | 72 | 106 |
- 投稿タグ
- マンスリー
























