フロント特設9Hx2、バック特設は一般入園者がゴール近くで遊んでいたので7Hx2でラウンドしました。
優勝はラウンドごとに2位以下との差を広げた梶山能安選手でした。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | スコア |
TGL Old |
TGL New |
||
1 | 梶山 能安 | 51 | 39 | 90 | ||||
2 | 長岡 弘 | 56 | 41 | 97 | 5 | 5 | ||
3 | 西尾 和朗 | 61 | 42 | 103 | 36 | 36 | ||
4 | 日高 竜市 | 62 | 42 | 104 | 57 | 57 | ||
5 | 森 省三 | 62 | 42 | 104 | 62 | 62 | ||
6 | 山口 学 | 70 | 48 | 118 | ||||
7 | 嘉村 善正 | 71 | 49 | 120 | 71 | 71 | ||
8 | 山口美津子 | 71 | 51 | 123 | ||||
9 | 藤本 博行 | 80 | 53 | 133 | 108 | 88 | ||
10 | 濵中 成美 | 84 | 62 | 146 | 88 | 108 | ||
田添 寛 | 64 | 49 | 113 | |||||
梶山 伊吹 | 105 | 82 | 187 | |||||
松原 正明 | 52 | |||||||
松原 あゆみ | 59 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ