20190316

天候に恵まれた中スペシャルコースでラウンドしました。
広島県から浜崎淳選手が参加されました。
高橋大輔選手が見事初優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア     TGL
Old
TGL
New
1 高橋 大輔 58 58 116        
2 長岡 弘 57 61 118     36 14
3 西尾 和朗 62 61 123     14 36
4 吉田 雅之 62 66 128     71 71
5 嘉村 善正 66 74 140     64 64
6 元永 瑞穂 69         80 80
7 浜崎 淳 74 68 142        
8 松原あゆみ 78 78 156     108 108
9 藤本 博行 86 89 175     122 122
10 高橋佑太朗 111