20190525_2

茨城県ひたち海浜公園でディスクゴルフを楽しまれているみなさんがお越しになり、うみなかのディスクゴルフコースを満喫されていました。
長岡弘選手が安定したスコアで優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア     TGL
Old
TGL
New
1 長岡 弘 56 26 82        
2 梶山 能安 56 29 85        
3 西尾 和朗 58 28 86        
4 嘉村 善正 61 33 94        
5 柴田 紘一 62 33 95        
6 髙橋 勉 64 34 98        
7 吉田 雅之 68 32 100        
8 熊木 康夫 70 32 102        
9 和田 隶士 70 35 105        
10 中島 則子 73 36 109        
11 岩瀬 廣 73 38 111        
12 上野山正敏 73 41 114        
13 熊木ミツ子 78 40 118        
14 上野山 操 102 59 161        
  髙橋 芳江 94            
  柴田 康江              

20190525_3