20190616

一般入園者が少なく常設コースの全ホールをラウンドすることができました。
初参加の寺谷俊紀選手、元永瑞穂選手が同スコアで優勝し、ハンデを大幅に下げました!

順位 氏名 1R 2R グロス HC ネット 新HC TGL
Old
TGL
New
1 寺谷 俊紀 77 75 152 27 98 19    
1 元永 瑞穂 62 56 118 10 98 2 64 64
3  濵中 成美 74 68 142 21 100   89 89
4  松原 正明 60 59 119 9 101   88 80
5 藤本 博行 82 63 145 21 103      
6 森 省三 59 57 116 2 112   14 48
7 西尾 和朗 60 52 112 -2 116   48 36
8  長岡 弘 54 56 110 -5 120   36 14
9  嘉村 善正 66 66 132 3 126   80 88
  上野山正敏 66     8 58      
  上野山 操 99     36 63