県外から福田孝一選手、渡部麻里選手、仲程ふみ選手が参加され、多いに盛り上がりました。
アジア選手権テストラウンドでコースが確定しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | スコア |
TGL Old |
TGL New |
|
1 | 梶山 能安 | 62 | 55 | 117 | |||
2 | 福田 孝一 | 64 | 54 | 118 | |||
3 | 森 省三 | 70 | 65 | 135 | 14 | 14 | |
3 | 高木 里香 | 73 | 62 | 135 | 34 | 23 | |
5 | 西尾 和朗 | 73 | 65 | 138 | 48 | 34 | |
6 | Andy Painter | 71 | 68 | 139 | 23 | 36 | |
7 | 長岡 弘 | 74 | 69 | 143 | 36 | 48 | |
8 | 中川原友香 | 80 | 69 | 149 | 52 | 52 | |
9 | 仲程 ふみ | 78 | 73 | 151 | |||
10 | 吉田 雅之 | 81 | 72 | 153 | 64 | 64 | |
11 | 渡部 麻里 | 86 | 74 | 160 | |||
12 | 山口美津子 | 87 | 77 | 164 | 75 | 71 | |
13 | 山口 学 | 91 | 80 | 171 | 74 | 74 | |
14 | 嘉村 善正 | 99 | 84 | 183 | 71 | 75 | |
下川 征巳 | 57 | ||||||
岩崎 光洋 | 68 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ