20190908

久しぶりに10名を越える参加で盛り上がりました。
九州オープンのACコースのテストラウンド行いました。
島根県浜田市から寺谷俊紀選手が参加されました。
梶山能安選手、高橋大輔選手の追い上げに負けずに優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア   TGL
Old
TGL
New
1 梶山 能安 53 54 107      
2 高橋 大輔 55 54 109      
3 長岡 弘 50 61 111   14 14
4 森 省三 53 64 117   48 34
5 西尾 和朗 55 64 119   34 48
6 吉田 雅之 57 66 123   64 64
7 嘉村 善正 61 72 133   74 74
8 元永 瑞穂 61 74 135   88 88
9 寺谷 俊紀 68 72 140      
10 濵中 成美 71 85 156   89 89
11 藤本 博行 70 97 167   122 122
  髙橋佑太朗 96