第1ラウンド後半から土砂降り、第2ラウンドは晴天と厳しいコンディションの中での大会となりました。
マンスリー初参加の村山博和選手が優勝し、ハンデを「11」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
TGL Old |
TGL New |
1 | 村山 博和 | 68 | 67 | 135 | 15 | 105 | 11 | 89 | 89 |
2 | 西尾 和朗 | 55 | 57 | 112 | 3 | 106 | 23 | 6 | |
3 | 高橋 大輔 | 56 | 53 | 109 | 0 | 109 | |||
4 | 嘉村 善正 | 62 | 59 | 121 | 5 | 111 | 45 | 45 | |
5 | Andy Painter | 57 | 57 | 114 | 0 | 114 | 6 | 23 | |
6 | 藤本 博行 | 82 | 75 | 157 | 20 | 117 | 132 | 132 | |
7 | 長岡 弘 | 56 | 57 | 113 | -3 | 119 | 14 | 14 | |
8 | 森 省三 | 57 | 63 | 120 | -1 | 122 | 36 | 36 | |
9 | 高橋佑太朗 | 92 | 87 | 179 | 20 | 139 | |||
上野山正敏 | 65 | ||||||||
吉田 雅之 | 76 |
- 投稿タグ
- マンスリー