20200830

猛暑の中でしたので、日陰が多いコースレイアウトで7Hx2でラウンドしました。
森省三選手が第2ラウンドで差を付けて優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア   TGL
Old
TGL
New
1 森 省三 40 44 84   18 14
2 西尾 和朗 40 46 86   14 18
3 長岡 弘 40 49 89   75 36
4 田添 寛 48 50 98   36 48
5 田中 遼弥 46 52 98      
6 里 尚岳 50 51 101      
7 吉田 雅之 47 56 103   79 65
8 日高 竜市  48 56 104   48 75
9 嘉村 善正 53 53 106   65 79
10 村山 博和 49 57 106   89 89
11 藤本 博行 58 67 125   132 132
  高橋 大輔 38          
  松田 裕樹 43          

20200830a