20150816summer

特設コースで開催しました。18名の参加で大いに盛り上がりました。
結果は、長岡弘選手が第1ラウンド、第2ラウンドともにスコアをまとめ優勝しました。
第1ラウンド #1~#9 2回 18H (#3変更)
第2ラウンド #10~#18 2回 18H (#15#16変更)

順位 氏名 1R 2R スコア        
1 長岡 弘 54 57 111        
2 梶山 能安 57 55 112        
3 野中 一平 55 58 113        
長岡 健太 55 58 113        
5 松田 裕樹 57 59 116        
6 岩崎 光洋 59 58 117        
6 岩崎 麻由 55 62 117        
8 西尾 和朗 57 62 119        
9 塚本 里香 62 59 121        
森 省三 55 66 121        
11 日高 竜市 62 60 122        
12 中川原友香 59 64 123        
13 田添 寛 60 66 126        
14 堺 伸雄 74 66 140        
15 浦 泰二 78 69 147        
16 藤本 博行 81 74 155        
17 間部 恵子 80 77 157        
18 江崎 千夏 90 77 167        

legacy2015