第1ラウンドは、入園者が多くなるホール(1AB・2AB・3AB・9B)を先に終わらせてラウンドしました。
第2ラウンドは、森の家コースの6ホール、15番、11番、14番特設ホールを使用しました。
吉田雅之選手が優勝し、ハンデを「4」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
TGL Old |
TGL New |
1 | 吉田 雅之 | 55 | 66 | 121 | 9 | 103 | 4 | 75 | 65 |
2 | 森 省三 | 52 | 50 | 102 | -1 | 104 | 45 | 6 | |
3 | 西尾 和朗 | 56 | 54 | 110 | 3 | 104 | 27 | 27 | |
4 | 日高 竜市 | 59 | 58 | 117 | 5 | 107 | 48 | 48 | |
5 | 嘉村 善正 | 56 | 67 | 123 | 5 | 113 | 65 | 75 | |
6 | Andy Painter | 54 | 55 | 109 | -3 | 115 | 6 | 14 | |
7 | 田添 寛 | 65 | 68 | 133 | 7 | 119 | 89 | 89 | |
8 | 長岡 弘 | 56 | 59 | 115 | -3 | 121 | 14 | 45 |
- 投稿タグ
- マンスリー