※表彰式の時間短縮のため入賞者全員の表彰ができませんでしたが、黄色背景太字が入賞されたみなさんです。
Rd1 | Total | Pro Open |
Rd1 10:40 |
Rd2 10:20 |
Total |
6 | 1 | 梶山 学 | 86 | 73 | 159 |
2 | 2 | Phillip Belt | 83 | 77 | 160 |
3 | 3 | 石原 雅敏 | 84 | 82 | 166 |
7 | 4 | 大石 大 | 87 | 80 | 167 |
4 | 5 | Andy Painter | 85 | 83 | 168 |
7 | 6 | 福田 孝一 | 87 | 83 | 170 |
1 | 6 | 白井 一夫 | 82 | 88 | 170 |
7 | 8 | 坂井佑太朗 | 87 | 85 | 172 |
14 | 9 | 長岡 健太 | 91 | 83 | 174 |
4 | 10 | Andrew Jeffers | 85 | 92 | 177 |
16 | 11 | 坂井 完祐 | 93 | 85 | 178 |
10 | 11 | Chadwick Miller | 89 | 89 | 178 |
10 | 13 | 黒田 大輔 | 89 | 91 | 180 |
10 | 14 | 池田 健登 | 89 | 92 | 181 |
14 | 15 | 藤井 善行 | 91 | 91 | 182 |
10 | 16 | 梶山 能安 | 89 | 94 | 183 |
16 | 17 | 下川 征巳 | 93 | 93 | 186 |
20 | 18 | 横田 浩 | 95 | 92 | 187 |
23 | 19 | 神林 至 | 98 | 91 | 189 |
19 | 19 | 仲程 洋輔 | 94 | 95 | 189 |
21 | 21 | 若林 賢 | 96 | 95 | 191 |
21 | 22 | 高橋 大輔 | 96 | 96 | 192 |
24 | 23 | Kyle Carlson | 99 | 94 | 193 |
24 | 24 | 永井 孝人 | 99 | 96 | 195 |
16 | 24 | 登玉 健太 | 93 | 102 | 195 |
27 | 26 | 藤原 和正 | 100 | 99 | 199 |
28 | 27 | 江原 隆夫 | 101 | 101 | 202 |
24 | 28 | 金城 洋之 | 99 | 107 | 206 |
29 | 29 | 丹波 大士 | 107 | 105 | 212 |
30 | 30 | 川崎 広道 | 113 | 103 | 216 |
Pro Women | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 高木 里香 | 95 | 88 | 183 |
2 | 2 | 渡部 麻里 | 97 | 98 | 195 |
3 | 3 | 仲程 ふみ | 98 | 98 | 196 |
4 | 4 | 中川原友香 | 101 | 97 | 198 |
5 | 5 | 関口 成子 | 102 | 98 | 200 |
5 | 6 | 加藤 宏美 | 102 | 101 | 203 |
7 | 7 | 木宮 玲子 | 103 | 102 | 205 |
9 | 8 | 飯田 美仁 | 113 | 109 | 222 |
8 | 9 | 中島由美子 | 111 | 112 | 223 |
10 | 10 | 伊芸 祥子 | 116 | 113 | 229 |
11 | 11 | 牛尾 幸代 | 123 | 110 | 233 |
Pro Masters | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 西尾 和朗 | 89 | 92 | 181 |
3 | 2 | 高山 幸司 | 91 | 91 | 182 |
1 | 3 | 岸 智之 | 89 | 95 | 184 |
5 | 4 | 岡上 典之 | 96 | 90 | 186 |
4 | 4 | 末房 誠 | 93 | 93 | 186 |
7 | 6 | 須田 貴芳 | 97 | 92 | 189 |
8 | 7 | 姫井 豊彦 | 99 | 92 | 191 |
5 | 8 | 上田 晶人 | 96 | 96 | 192 |
9 | 9 | 日高 竜市 | 99 | 101 | 200 |
10 | 10 | 加藤 尚史 | 107 | 99 | 206 |
Pro G.Masters | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 浜崎 徹 | 85 | 83 | 168 |
2 | 2 | 吉岡 達浩 | 89 | 89 | 178 |
3 | 3 | 早川 浩一 | 95 | 92 | 187 |
4 | 4 | 長岡 弘 | 96 | 94 | 190 |
5 | 5 | 森 省三 | 99 | 96 | 195 |
6 | 6 | 森 政登 | 107 | 94 | 201 |
7 | 7 | 川西 由高 | 109 | 113 | 222 |
8 | 8 | 太田 健史 | 115 | 116 | 231 |
Pro S.G.Masters | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 金子 栄治 | 92 | 87 | 179 |
2 | 2 | 木宮 秀生 | 97 | 97 | 194 |
4 | 3 | 諸岡 通容 | 104 | 94 | 198 |
7 | 4 | 木下 実 | 105 | 95 | 200 |
7 | 5 | 横田 一平 | 105 | 97 | 202 |
4 | 6 | 田村 雄一 | 104 | 99 | 203 |
3 | 7 | 大島 竜也 | 99 | 105 | 204 |
4 | 8 | 武藤 秀彰 | 104 | 104 | 208 |
9 | 9 | 舛田 郁男 | 106 | 104 | 210 |
10 | 10 | 梶山 誠道 | 131 | 126 | 257 |
Amateur Advanced | Rd1 | Rd2 | Total | ||
2 | 1 | Dave Smyth | 96 | 91 | 187 |
1 | 2 | 北原 弘明 | 95 | 95 | 190 |
6 | 3 | 安部 真一 | 104 | 97 | 201 |
4 | 3 | 松井 成起 | 103 | 98 | 201 |
3 | 3 | Duncan Hughes | 102 | 99 | 201 |
4 | 6 | Richie Stangle | 103 | 99 | 202 |
7 | 7 | 寺谷 俊紀 | 107 | 96 | 203 |
Amateur Masters | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 田添 寛 | 96 | 101 | 197 |
2 | 2 | Matt Christensen | 99 | 100 | 199 |
2 | 2 | 松原 正明 | 99 | 100 | 199 |
4 | 4 | 平居 博喜 | 109 | 106 | 215 |
Amateur Legend | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 森田 陽一 | 102 | 104 | 206 |
3 | 2 | 仲 祥介 | 116 | 111 | 227 |
2 | 2 | 田中 昭男 | 110 | 117 | 227 |
4 | 4 | 藤本 博行 | 126 | 126 | 252 |
Amateur Women | Rd1 | Rd2 | Total | ||
1 | 1 | 吉岡 恭子 | 100 | 98 | 198 |
2 | 2 | 北原三保子 | 105 | 106 | 211 |
3 | 3 | 金子 慶子 | 113 | 113 | 226 |
3 | 4 | 濵中 成美 | 113 | 119 | 232 |
6 | 5 | 森田 早苗 | 128 | 107 | 235 |
5 | 6 | 松原あゆみ | 124 | 134 | 258 |
・ 練習終了のホーンが鳴りましたら待っているグループも練習はできません。また、昼食時間にも練習はできません。
・スコアラーは交替しないでください。また、14番および27番終了後にはスコアラーが本部でチェックを受けてください。
・ 昼食時間はグループごとに14番または27番終了後に取ります。原則として40分間としておりますが、前のグループがスタートするまでには1番または15番ティーで待機してください。
・プロ部門は第1、第2ラウンドともクラス別グループ、アマチュア部門は、第1ラウンド混合グループ、第2ラウンドクラス別グループ(一部混合)となります。
・詳細は下記のPDFファイルをご確認ください。
第1グループ・スタートホール Group ・ Start Hole
- 投稿タグ
- 九州オープン