20210207

暖かな気候の中、特設9H×2でウインターカップを行いました。
森省三選手が安定したスコアで優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア   TGL
Old
TGL
New
1 森 省三 50 51 101   57 14
2 浜崎 徹 54 49 103      
3 長岡 弘 53 51 104   45 45
4 高木 里香 53 52 105   14 48
5 西尾 和朗 52 55 107   48 57
6 中川原友香 52 57 109   75 65
7 吉田 雅之 54 58 112   65 75
8 嘉村 善正 58 66 124   109 109
  田中 遼弥 54          
  上野山正敏 64