20220109

【No.02参加者数15名】
スペシャルカップと講習会を平行して開催しました。
第1ラウンドはフロントエリアで6ホール×3、第2ラウンドは特設9ホール×2をラウンドしました。
梶山能安選手が優勝しました。

うみなかバーチャルTAGランキング

順位 氏名 1R 2R スコア UVTR TGL
Old
TGL
New
1 梶山 能安 49 53 102 1    
2 浜崎 徹 52 53 105 2    
2 高木 里香 48 57 105 16 35 34
4 長岡 弘 53 57 110 4 34 35
5 森 省三 52 60 112 5 54 54
6 西尾 和朗 56 57 113 6 72 65
7 中川原友香 55 63 118 17 65 70
8 中村 亮太 53 66 119 18    
9 嘉村 善正 58 67 125 19 128 72
10 田添 寛 58 69 127 7 75 75
11 日高 竜市  60 68 128 9 70 128
12  Erick Hall 60 72 132 11    
13 吉田 雅之  61 72 133 13 144 144
14 山口 章 63 76 139 20    
  上野山正敏 66