【No.14参加者数13名】
第1ラウンドはフロントABを、午後は新コースの「いこいの森」9Hをテストラウンドも兼ねて2周しました。
中村亮太選手が優勝し、HCを「0」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 中村 亮太 | 56 | 57 | 113 | 11 | 91 | 0 |
2 | 松尾 峻志 | 61 | 58 | 119 | 10 | 99 | |
3 | 山田 大晴 | 71 | 67 | 138 | 19 | 100 | |
4 | 田添 寛 | 61 | 59 | 120 | 9 | 102 | |
5 | 高木 里香 | 54 | 55 | 109 | 2 | 105 | |
6 | 日高 竜市 | 59 | 57 | 116 | 5 | 106 | |
7 | 田中 遼弥 | 64 | 65 | 129 | 11 | 107 | |
8 | 森 省三 | 59 | 55 | 114 | 2 | 110 | |
9 | 山根 明子 | 83 | 69 | 152 | 20 | 112 | |
10 | 吉田 雅之 | 68 | 59 | 127 | 7 | 113 | |
11 | 中川原友香 | 60 | 56 | 116 | 1 | 114 | |
12 | 山根 章仁 | 67 | 63 | 130 | 8 | 114 | |
13 | 西尾 和朗 | 59 | 57 | 116 | -1 | 118 |
グロス順位
うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 高木 里香 | 54 | 55 | 109 | 4 | 2 |
2 | 中村 亮太 | 56 | 57 | 113 | 20 | 4 |
3 | 森 省三 | 59 | 55 | 114 | 6 | 6 |
4 | 中川原友香 | 60 | 56 | 116 | 2 | 7 |
5 | 西尾 和朗 | 59 | 57 | 116 | 7 | 9 |
6 | 日高 竜市 | 59 | 57 | 116 | 9 | 10 |
7 | 松尾 峻志 | 61 | 58 | 119 | 17 | 12 |
8 | 田添 寛 | 61 | 59 | 120 | 10 | 13 |
9 | 吉田 雅之 | 68 | 59 | 127 | 13 | 17 |
10 | 田中 遼弥 | 64 | 65 | 129 | 27 | 19 |
11 | 山根 章仁 | 67 | 63 | 130 | 12 | 20 |
12 | 山田 大晴 | 71 | 67 | 138 | 19 | 24 |
13 | 山根 明子 | 83 | 69 | 152 | 25 | 25 |
- 投稿タグ
- マンスリー