【エース】
田中伸幸(第2ラウンド、A9ホール)
藤原和正(第3ラウンド、C3ホール)
【特別ジュニア賞】
荒波健太、荒波朋佳
| Pro division | |||||||
| A | B | C | B | ||||
| Rank | Open | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 梶山 学 | 47 | 51 | 45 | 143 | 26 | 169 |
| 2 | シメル 航 | 51 | 50 | 47 | 148 | 29 | 177 |
| 3 | 藤原 和正 | 55 | 57 | 54 | 166 | 28 | 194 |
| 3 | 黒田 大輔 | 53 | 58 | 55 | 166 | 28 | 194 |
| 5 | 荒波 健太 | 54 | 58 | 51 | 163 | 32 | 195 |
| 6 | 横田健次郎 | 56 | 54 | 58 | 168 | 29 | 197 |
| 7 | 石原 雅敏 | 58 | 56 | 56 | 170 | 28 | 198 |
| 8 | 島影 武司 | 56 | 60 | 52 | 168 | 31 | 199 |
| 9 | 梶山 能安 | 62 | 56 | 53 | 171 | ||
| 10 | 坂井 完祐 | 57 | 63 | 53 | 173 | ||
| 11 | 坂井 佑太朗 | 58 | 57 | 59 | 174 | ||
| 12 | Olav H. Breistein | 58 | 64 | 54 | 176 | ||
| 13 | 実広 朝陽 | 58 | 61 | 60 | 179 | ||
| 14 | 池田 健登 | 61 | 67 | 52 | 180 | ||
| 15 | 横田 浩 | 60 | 71 | 57 | 188 | ||
| 15 | 中村 亮太 | 65 | 65 | 58 | 188 | ||
| 17 | 三笠 圭一 | 62 | 67 | 62 | 191 | ||
| 18 | Duncan Hughes | 60 | 73 | 60 | 193 | ||
| 18 | 川崎 広道 | 73 | 79 | 68 | 220 | ||
| 20 | 山田 大晴 | 76 | 73 | 73 | 222 | ||
| 松尾 峻志 | 64 | 65 | |||||
| B | C | A | B | ||||
| Rank | Women | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 高木 里香 | 66 | 63 | 55 | 184 | 30 | 214 |
| 2 | 中川原 友香 | 64 | 61 | 60 | 185 | 38 | 223 |
| 3 | 中島 由美子 | 73 | 62 | 73 | 208 | 37 | 245 |
| Rank | Masters | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | Andy Painter | 56 | 53 | 49 | 158 | 31 | 189 |
| 2 | 千葉 昌一 | 65 | 56 | 54 | 175 | 29 | 204 |
| 3 | 岡上 典之 | 67 | 59 | 54 | 180 | 30 | 210 |
| 4 | 日高 竜市 | 62 | 59 | 62 | 183 | 30 | 213 |
| 5 | 西尾 和朗 | 62 | 65 | 59 | 186 | ||
| Rank | G.Masters | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 浜崎 徹 | 55 | 56 | 57 | 168 | 28 | 196 |
| 2 | 杉本 俊哉 | 66 | 63 | 57 | 186 | 28 | 214 |
| 3 | 森 省三 | 64 | 59 | 61 | 184 | 33 | 217 |
| 4 | 森 政登 | 71 | 68 | 59 | 198 | 34 | 232 |
| 5 | 田添 寛 | 70 | 70 | 64 | 204 | ||
| 長岡 弘 | 78 | ||||||
| Rank | S.G.Masters | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 吉岡 達浩 | 58 | 58 | 57 | 173 | 32 | 205 |
| 2 | 早川 浩一 | 66 | 58 | 57 | 181 | 30 | 211 |
| 3 | 中川 達也 | 71 | 68 | 57 | 196 | 37 | 233 |
| 4 | 武藤 秀彰 | 69 | 69 | 69 | 207 | 34 | 241 |
| Amateur division | |||||||
| C | A | B | A | ||||
| Rank | Advanced | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 田中 伸幸 | 61 | 59 | 60 | 180 | 31 | 211 |
| 2 | Thomas Henson | 63 | 62 | 63 | 188 | 33 | 221 |
| 3 | 羽山 雄程 | 62 | 61 | 69 | 192 | 31 | 223 |
| 4 | 横山 朋弘 | 63 | 65 | 68 | 196 | 30 | 226 |
| 4 | 荒波 恒平 | 62 | 66 | 65 | 193 | 33 | 226 |
| 6 | 田中 遼弥 | 61 | 68 | 73 | 202 | 31 | 233 |
| 7 | 小川 守 | 65 | 65 | 71 | 201 | 35 | 236 |
| 8 | 浅野目秀則 | 66 | 66 | 75 | 207 | 40 | 247 |
| 9 | Erick Hall | 74 | 71 | 71 | 216 | ||
| 10 | 安部 真一 | 72 | 75 | 76 | 223 | ||
| 11 | 古賀 征二 | 74 | 74 | 80 | 228 | ||
| 12 | 田中 昭男 | 75 | 80 | 79 | 234 | ||
| Rank | Women | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Total | Final | Total |
| 1 | 吉岡 恭子 | 62 | 61 | 68 | 191 | 31 | 222 |
| 2 | 山根 明子 | 78 | 79 | 81 | 238 | 42 | 280 |
| 3 | 荒波 朋佳 | 74 | 78 | 88 | 240 | 41 | 281 |
| 4 | 濵中 成美 | 85 | 81 | 85 | 251 | 43 | 294 |
予選3ラウンド合計総合ランキング
| Rank | A | B | C | Total | ||
| 54 | 58 | 54 | ||||
| 1 | 梶山 学 | Op | 47 | 51 | 45 | 143 |
| 2 | シメル 航 | Op | 51 | 50 | 47 | 148 |
| 3 | Andy Painter | M | 49 | 56 | 53 | 158 |
| 4 | 荒波 健太 | Op | 54 | 58 | 51 | 163 |
| 5 | 藤原 和正 | Op | 55 | 57 | 54 | 166 |
| 5 | 黒田 大輔 | Op | 53 | 58 | 55 | 166 |
| 7 | 横田健次郎 | Op | 56 | 54 | 58 | 168 |
| 7 | 島影 武司 | Op | 56 | 60 | 52 | 168 |
| 7 | 浜崎 徹 | GM | 57 | 55 | 56 | 168 |
| 10 | 石原 雅敏 | Op | 58 | 56 | 56 | 170 |
| 11 | 梶山 能安 | Op | 62 | 56 | 53 | 171 |
| 12 | 坂井 完祐 | Op | 57 | 63 | 53 | 173 |
| 12 | 吉岡 達浩 | SGM | 57 | 58 | 58 | 173 |
| 14 | 坂井 佑太朗 | Op | 58 | 57 | 59 | 174 |
| 15 | 千葉 昌一 | M | 54 | 65 | 56 | 175 |
| 16 | Olav H. Breistein | Op | 58 | 64 | 54 | 176 |
| 17 | 実広 朝陽 | Op | 58 | 61 | 60 | 179 |
| 18 | 池田 健登 | Op | 61 | 67 | 52 | 180 |
| 18 | 岡上 典之 | M | 54 | 67 | 59 | 180 |
| 18 | 田中 伸幸 | Ama | 59 | 60 | 61 | 180 |
| 21 | 早川 浩一 | SGM | 57 | 66 | 58 | 181 |
| 22 | 日高 竜市 | M | 62 | 62 | 59 | 183 |
| 23 | 高木 里香 | W | 55 | 66 | 63 | 184 |
| 23 | 森 省三 | GM | 61 | 64 | 59 | 184 |
| 25 | 中川原 友香 | W | 60 | 64 | 61 | 185 |
| 26 | 西尾 和朗 | M | 59 | 62 | 65 | 186 |
| 26 | 杉本 俊哉 | GM | 57 | 66 | 63 | 186 |
| 28 | 横田 浩 | Op | 60 | 71 | 57 | 188 |
| 28 | 中村 亮太 | Op | 65 | 65 | 58 | 188 |
| 28 | Thomas Henson | Ama | 62 | 63 | 63 | 188 |
| 31 | 三笠 圭一 | Op | 62 | 67 | 62 | 191 |
| 31 | 吉岡 恭子 | Ama | 61 | 68 | 62 | 191 |
| 33 | 羽山 雄程 | Ama | 61 | 69 | 62 | 192 |
| 34 | Duncan Hughes | Op | 60 | 73 | 60 | 193 |
| 34 | 荒波 恒平 | Ama | 66 | 65 | 62 | 193 |
| 36 | 中川 達也 | SGM | 57 | 71 | 68 | 196 |
| 36 | 横山 朋弘 | Ama | 65 | 68 | 63 | 196 |
| 38 | 森 政登 | GM | 59 | 71 | 68 | 198 |
| 39 | 小川 守 | Ama | 65 | 71 | 65 | 201 |
| 40 | 田中 遼弥 | Ama | 68 | 73 | 61 | 202 |
| 41 | 田添 寛 | GM | 64 | 70 | 70 | 204 |
| 42 | 武藤 秀彰 | SGM | 69 | 69 | 69 | 207 |
| 42 | 浅野目秀則 | Ama | 66 | 75 | 66 | 207 |
| 44 | 中島 由美子 | W | 73 | 73 | 62 | 208 |
| 45 | Erick Hall | Ama | 71 | 71 | 74 | 216 |
| 46 | 川崎 広道 | Op | 73 | 79 | 68 | 220 |
| 47 | 山田 大晴 | Op | 76 | 73 | 73 | 222 |
| 48 | 安部 真一 | Ama | 75 | 76 | 72 | 223 |
| 49 | 古賀 征二 | Ama | 74 | 80 | 74 | 228 |
| 50 | 田中 昭男 | Ama | 80 | 79 | 75 | 234 |
| 51 | 山根 明子 | Ama | 79 | 81 | 78 | 238 |
| 52 | 荒波 朋佳 | Ama | 78 | 88 | 74 | 240 |
| 53 | 濵中 成美 | Ama | 81 | 85 | 85 | 251 |
予選3ラウンド合計うみなかバーチャルTAGランキング
| Rank | A | B | C | Total |
UVTR Old |
UVTR New |
|
| 1 | 梶山 学 | 47 | 51 | 45 | 143 | 9 | 1 |
| 3 | Andy Painter | 49 | 56 | 53 | 158 | 12 | 2 |
| 7 | 浜崎 徹 | 57 | 55 | 56 | 168 | 2 | 5 |
| 11 | 梶山 能安 | 62 | 56 | 53 | 171 | 8 | 8 |
| 22 | 日高 竜市 | 62 | 62 | 59 | 183 | 10 | 9 |
| 23 | 高木 里香 | 55 | 66 | 63 | 184 | 5 | 10 |
| 23 | 森 省三 | 61 | 64 | 59 | 184 | 1 | 11 |
| 25 | 中川原 友香 | 60 | 64 | 61 | 185 | 14 | 12 |
| 26 | 西尾 和朗 | 59 | 62 | 65 | 186 | 19 | 13 |
| 28 | 中村 亮太 | 65 | 65 | 58 | 188 | 15 | 14 |
| 34 | Duncan Hughes | 60 | 73 | 60 | 193 | 29 | 15 |
| 39 | 小川 守 | 65 | 71 | 65 | 201 | 16 | 16 |
| 40 | 田中 遼弥 | 68 | 73 | 61 | 202 | 18 | 18 |
| 41 | 田添 寛 | 64 | 70 | 70 | 204 | 11 | 19 |
| 45 | Erick Hall | 71 | 71 | 74 | 216 | 13 | 20 |
| 47 | 山田 大晴 | 76 | 73 | 73 | 222 | 25 | 22 |
| 49 | 古賀 征二 | 74 | 80 | 74 | 228 | 28 | 26 |
| 51 | 山根 明子 | 79 | 81 | 78 | 238 | 22 | 28 |
| 53 | 濵中 成美 | 81 | 85 | 85 | 251 | 30 | 29 |
- 投稿タグ
- アジア選手権




















