【No.42参加者数13名】
森の家コース、いこいの森コースで「マンスリー・ハンデ戦」を開催しました。
山田大晴選手が優勝し、HCを「11」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 山田 大晴 | 68 | 68 | 136 | 19 | 98 | 11 |
2 | 長谷場達哉 | 70 | 67 | 137 | 18 | 101 | |
3 | 岩崎 光洋 | 54 | 55 | 109 | 1 | 107 | |
3 | 野中 一平 | 55 | 58 | 113 | 3 | 107 | |
5 | 梶山 能安 | 55 | 52 | 107 | -4 | 115 | |
5 | 森 省三 | 62 | 57 | 119 | 2 | 115 | |
7 | 西尾 和朗 | 56 | 59 | 115 | -1 | 117 | |
7 | 中村 亮太 | 61 | 56 | 117 | 0 | 117 | |
9 | 浜崎 徹 | 53 | 53 | 106 | -6 | 118 | |
10 | 村山 博和 | 63 | 63 | 126 | 3 | 120 | |
11 | 山口 章 | 73 | 70 | 143 | 10 | 123 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 浜崎 徹 | 53 | 53 | 106 | 3 | 3 |
2 | 梶山 能安 | 55 | 52 | 107 | 4 | 4 |
3 | 岩崎 光洋 | 54 | 55 | 109 | 53 | |
4 | 野中 一平 | 55 | 58 | 113 | 54 | |
5 | 西尾 和朗 | 56 | 59 | 115 | 17 | 13 |
6 | 中村 亮太 | 61 | 56 | 117 | 15 | 15 |
7 | 森 省三 | 62 | 57 | 119 | 13 | 17 |
8 | 村山 博和 | 63 | 63 | 126 | 55 | |
9 | 山田 大晴 | 68 | 68 | 136 | 25 | 25 |
10 | 長谷場達哉 | 70 | 67 | 137 | 29 | 27 |
11 | 山口 章 | 73 | 70 | 143 | 27 | 29 |
吉田 雅之 | 55 | |||||
今林 顕二 | 58 |
- 投稿タグ
- マンスリー