20221126all_hptop

プロ・アマ個人成績詳細
プロ・ホール別成績統計グラフ
アマ・ホール別成績統計グラフ
ホール別成績

Pro division
Rank Rd1 Open Rd1 Rd2 Total
1 1 梶山 学 72 76 148
2 2 福田 孝一 85 83 168
3 11 大野 雅史 89 80 169
4 4 黒田 大輔 86 85 171
4 2 浜崎 徹 85 86 171
6 9 吉鶴 真一 88 85 173
6 9 藤原 和正 88 85 173
8 6 梶山 能安 87 87 174
8 4 石原 雅敏 86 88 174
10 6 白井 一夫 87 89 176
11 14 岩崎 光洋 92 85 177
12 16 高橋 大輔 95 83 178
13 6 島影 武司 87 93 180
14 13 大畠 浩明 91 90 181
14 11 小金澤尚良 89 92 181
16 19 Ted Gormley 99 88 187
16 15 Hyundo Jang 94 93 187
18 23 中村 亮太 101 89 190
19 19 松尾 峻志 99 93 192
20 17 松田 竜治 96 98 194
21 19 植村 竜士 99 97 196
22 19 横田 浩 99 98 197
23 24 Duncan Hughes 104 98 202
23 24 野中 一平 104 98 202
25 24 石田 康人 104 99 203
26 27 曽我部祐樹 105 103 208
27 29 梅本 遼河 108 103 211
27 18 比嘉 均 97 114 211
29 28 Hyunkuk Seo 106 112 218
    川﨑 広道 116    
Rank Rd1 Women Rd1 Rd2 Total
1 1 中川原友香 91 92 183
2 2 渡部 麻里 100 99 199
3 4 飯田 美仁 105 101 206
4 3 佐俣 和木 103 104 207
5 6 佐藤 春菜 110 103 213
6 8 木宮 玲子 116 103 219
7 5 Shinah Kim 107 115 222
8 9 糸賀 明葉 120 107 227
8 7 伊東 礼子 113 114 227
Rank Rd1 Masters Rd1 Rd2 Total
1 1 Andy Painter 91 96 187
2 2 岸 智之 94 93 187
3 3 日高 竜市 96 94 190
4 5 西尾 和朗 105 97 202
5 4 宮城 勇人 101 101 202
Rank Rd1 G.Masters Rd1 Rd2 Total
1 2 森 政登 93 89 182
2 1 早川 浩一 91 92 183
3 3 森 省三 94 96 190
4 4 伊東 格 101 98 199
5 5 田添 寛 104 101 205
6 6 太田 健史 122 114 236
Rank Rd1 S.G.Masters Rd1 Rd2 Total
1 1 吉岡 達浩 90 88 178
2 2 金子 栄治 97 94 191
3 3 河合 伸浩 101 91 192
3 4 諸岡 通容 102 103 205
5 6 大島 竜也 103 104 207
6 4 舛田 郁男 102 107 209
7 7 横田 一平 104 109 213
8 8 田村 雄一 108 107 215
9 9 武藤 秀彰 117 120 237
Amateur division
Rank Rd1 Advanced Rd1 Rd2 Total
1 1 Robert Rowland 82 86 168
2 2 登玉 健太 89 81 170
3 4 田中 伸幸 90 85 175
4 8 山根 章仁 93 83 176
4 4 小寺 敏光 90 86 176
4 2 松井 俊樹 89 87 176
7 6 北原 弘明 91 87 178
8 8 横山 朋弘 93 88 181
9 10 廣瀬 光 94 91 185
9 7 小川 守 92 93 185
11 12 赤石 和典 98 90 188
11 11 羽山 雄程 95 93 188
13 12 持留 慎吾 98 96 194
14 14 小原 清平 100 100 200
15 14 浅野目秀則 100 101 201
16 17 長谷場達哉 106 99 205
16 16 橋本 一郎 105 100 205
17 17 Erick Hall 106 103 209
19 19 北原 將平 107 105 212
20 19 西村 啓作 107 108 215
21 22 原 勇太 110 112 222
21 22 西方 隆行 110 112 222
23 24 北村 駿弥 117 107 224
23 21 古賀 征二 109 115 224
25 25 上 拓哉 118 120 238
Rank Rd1 G.Masters Rd1 Rd2 Total
1 1 平居 博喜 94 102 196
2 2 川西 由高 106 93 199
3 3 松井 成起 107 97 204
4 4 山口 章 109 110 219
Rank Rd1 Legend Rd1 Rd2 Total
1 1 安部 真一 105 97 202
2 2 仲 祥介 106 115 221
3 5 田中 昭男 115 108 223
4 3 林 八美 111 113 224
5 4 梶山 誠道 112 117 229
Rank Rd1 Women Rd1 Rd2 Total
1 1 北原三保子 98 97 195
2 2 北原 朋子 102 98 200
3 3 牛尾 幸代 103 109 212
4 6 瀬戸真奈美 116 105 221
5 4 山根 明子 114 112 226
6 4 石田 梢 114 113 227
7 7 西村 友美 118 110 228
8 8 春森 友子 119 114 233
9 8 長谷場実央 119 121 240
Rank Rd1 G.M. Women Rd1 Rd2 Total
1 1 吉岡 恭子 87 86 173
2 2 金子 慶子 111 114 225
3 3 田畑志保子 115 113 228
4 4 永野冨美代 121 128 249
    田中佐八美 123    
Rank Rd1 Junior U13 Rd1 Rd2 Total
1 1 西村 研杜 102 112 214
Rank Rd1 Junior U10 Rd1 Rd2 Total
1 1 西村 俐乃 119 120 239

TEAM UMINAKA

うみなかバーチャルTAGランキング

Pro division
Rank   Rd1 Rd2 Total UVTR
Old
UVTR
New
1 梶山 学 72 76 148 8 1
2 浜崎 徹 85 86 171 3 3
3 梶山 能安 87 87 174 1 6
4 岩崎 光洋 92 85 177 16 7
5 高橋 大輔 95 83 178 28 8
6 小金澤尚良 89 92 181 6 9
7 森 政登 93 89 182    
8 中川原友香 91 92 183 15 11
9 Andy Painter 91 96 187 9 15
10 森 省三 94 96 190 7 16
11 中村 亮太 101 89 190 18 17
12 日高 竜市 96 94 190 19 18
13 松尾 峻志 99 93 192 11 19
14 西尾 和朗 105 97 202 17 20
15 Duncan Hughes 104 98 202 24 24
16 野中 一平 104 98 202 55 28
17 田添 寛 104 101 205 20 53
18 糸賀 明葉 120 107 227 53 55
Amateur division
Rank   Rd1 Rd2 Total UVTR
Old
UVTR
New
1 山根 章仁 93 83 176 10 10
2 小川 守 92 93 185 21 21
3 長谷場達哉 106 99 205 38 22
4 Erick Hall 106 103 209 22 23
5 西村 研杜 102 112 214 27 25
6 西村 啓作 107 108 215 29 27
7 山口 章 109 110 219 23 29
8 瀬戸真奈美 116 105 221 31 31
9 原 勇太 110 112 222    
10 北村 駿弥 117 107 224 25 34
11 古賀 征二 109 115 224 36 35
12 山根 明子 114 112 226 34 36
13 西村 友美 118 110 228 35 38
14 梶山 誠道 112 117 229 42 39
15 上 拓哉 118 120 238    
16 西村 俐乃 119 120 239 40 40
17 長谷場実央 119 121 240 39 42