【No.50参加者13名】 午前中は少年野球チームの体験会にメンバーがサポートとして参加しました。
午後は特設コース9ホールを2周しました。
岩崎光洋選手が優勝しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 岩崎 光洋 | 63 | 7 | 4 | ||
1 | 岩崎 麻由 | 64 | 4 | 5 | ||
3 | 長岡 弘 | 66 | 12 | 12 | ||
4 | 中村 亮太 | 68 | 16 | 13 | ||
4 | 森 省三 | 68 | 20 | 14 | ||
6 | 野中 一平 | 69 | 28 | 16 | ||
7 | 西尾 和朗 | 71 | 19 | 18 | ||
8 | 嘉村 善正 | 72 | 13 | 19 | ||
8 | 日高 竜市 | 72 | 18 | 20 | ||
10 | 田中 遼弥 | 74 | 30 | 22 | ||
11 | Erick Hall | 75 | 23 | 23 | ||
12 | 吉田 雅之 | 78 | 14 | 28 | ||
13 | 長谷場達哉 | 79 | 22 | 30 |
- 投稿タグ
- スペシャルカップ