【No.51参加者数8名】
常設ロングコース、フロント9、バック9で「マンスリー・ハンデ戦」を開催しました。
大芝生広場では子ども達のラグビー練習会が開催されていたので、1番、2番は特設ホールとしました。
長谷場実央選手が優勝し、HCを「19」としました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 長谷場実央 | 74 | 77 | 151 | 27 | 97 | 19 |
2 | 里 尚岳 | 61 | 63 | 124 | 7 | 110 | |
3 | 森 省三 | 61 | 60 | 121 | 2 | 117 | |
4 | 吉田 雅之 | 68 | 67 | 135 | 7 | 121 | |
5 | 中村 亮太 | 66 | 60 | 126 | 0 | 126 | |
6 | 西尾 和朗 | 68 | 58 | 126 | -1 | 128 | |
7 | 長岡 弘 | 62 | 63 | 125 | -3 | 131 | |
8 | 嘉村 善正 | 68 | 74 | 142 | 5 | 132 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 森 省三 | 61 | 60 | 121 | 14 | 12 |
2 | 里 尚岳 | 61 | 63 | 124 | ||
3 | 長岡 弘 | 62 | 63 | 125 | 12 | 13 |
4 | 中村 亮太 | 66 | 60 | 126 | 13 | 14 |
5 | 西尾 和朗 | 68 | 58 | 126 | 18 | 18 |
6 | 吉田 雅之 | 68 | 67 | 135 | 28 | 19 |
7 | 嘉村 善正 | 68 | 74 | 142 | 19 | 28 |
8 | 長谷場実央 | 74 | 77 | 151 | 42 | 33 |
- 投稿タグ
- マンスリー