【No.01参加者数39名】
新年投げ初めの「海中オープン」は39名の参加で開催しました。
特設コース12ホールでラウンドしました。
兵庫県より加藤ご夫妻が、東京都より羽山さんが、福島県より渡邊さんが参加されました。
優勝は梶山能安選手でした。
お年玉抽選会は全員にプレゼントをお渡ししました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | スコア |
UVTR New |
1 | 梶山 能安 | 35 | 36 | 71 | 1 |
2 | 梶山 学 | 38 | 40 | 78 | 2 |
3 | 岩崎 麻由 | 39 | 41 | 80 | 3 |
4 | 森 省三 | 43 | 39 | 82 | 4 |
5 | 浜崎 徹 | 43 | 40 | 83 | 5 |
5 | 西尾 和朗 | 41 | 42 | 83 | 6 |
7 | 岩崎 光洋 | 41 | 43 | 84 | 7 |
8 | 中村 亮太 | 43 | 42 | 85 | 8 |
9 | 長岡 弘 | 43 | 43 | 86 | 9 |
9 | 日高 竜市 | 43 | 43 | 86 | 10 |
9 | 今林 顕二 | 42 | 44 | 86 | 11 |
12 | 山根 章仁 | 41 | 47 | 88 | 12 |
13 | 羽山 雄程 | 45 | 44 | 89 | |
14 | 嘉村 善正 | 45 | 45 | 90 | 13 |
15 | 小川 守 | 45 | 46 | 91 | 14 |
16 | 加藤 豪 | 49 | 44 | 94 | |
17 | 中川 達也 | 46 | 48 | 94 | |
18 | 野中 泰治 | 49 | 45 | 94 | 15 |
19 | 武藤 秀彰 | 45 | 49 | 94 | |
20 | 渡邊 智弘 | 49 | 47 | 96 | |
21 | 吉田 雅之 | 44 | 52 | 96 | 16 |
22 | 山田 大晴 | 49 | 48 | 97 | 17 |
23 | 西村 研杜 | 52 | 46 | 98 | 18 |
24 | 寺谷 俊紀 | 48 | 51 | 99 | |
25 | 長谷場達哉 | 50 | 51 | 101 | 19 |
26 | 山根 明子 | 52 | 50 | 102 | 20 |
27 | 西村 友美 | 50 | 52 | 102 | 21 |
28 | 古賀 征二 | 53 | 53 | 106 | 22 |
29 | 上 拓哉 | 53 | 53 | 106 | 23 |
30 | 西村 俐乃 | 53 | 54 | 107 | 24 |
31 | 長谷場実央 | 55 | 55 | 110 | 25 |
32 | 広瀬裕次郎 | 58 | 53 | 111 | 26 |
33 | 加藤かおり | 55 | 56 | 111 | |
34 | 瀬戸真奈美 | 57 | 55 | 112 | 27 |
35 | 永野 沙織 | 71 | 63 | 134 | 28 |
66 | 江頭 智也 | 76 | 80 | 156 | 29 |
37 | 小畑佳代子 | 82 | 83 | 165 | 30 |
38 | 斉藤 仁紀 | 98 | 97 | 195 | 31 |
39 | 川口 順子 | 112 | 98 | 210 | 32 |
- 投稿タグ
- 海中オープン