20230108

【No.02参加者数13名】
講習会と並行してスペシャルカップを開催しました。
海中オープンのコース12ホールでラウンドしました。
大阪府より小寺さんが参加されました。
優勝は岩崎麻由選手でした。

うみなかバーチャルTAGランキング

順位 氏名 1R 2R スコア UVTR
Old
UVTR
New
1 岩崎 麻由 41 36 77 3 3
2 岩崎 光洋 42 37 79 7 4
3 小寺 敏光 42 39 81    
4 浜崎 徹 39 44 86 5 5
5 森 省三 43 41 84 4 6
5 日高 竜市 42 42 84 10 7
7 今林 顕二 42 43 85 11 9
8 長岡 弘 44 42 86 9 10
8 野中 一平 43 43 86   11
10 西尾 和朗 45 42 87 6 16
11 長谷場達哉 44 47 91 19 19
12 吉田 雅之 46 51 97 16 33
13 天久 泰 67 56 123   34
  上野山正敏 50        
  梶山 能安   34