20230212

【No.07参加者数15名】
午前中は特設コース9ホールを2周しました。午後はバックエリアで特設コース6ホールを2周しました。
優勝は梶山能安選手でした。

うみなかバーチャルTAGランキング

順位 氏名 1R 2R スコア UVTR
Old
UVTR
New
1 梶山 能安 48 37 85 5 2
2 浜崎 徹 52 34 86 4 4
3 森 省三 50 40 90 7 5
4 中村 亮太 56 39 95 15 8
5 長岡 弘 56 40 96 8 11
6 西尾 和朗 60 38 98 24 21
7 吉田 雅之 57 42 99 33 23
8 日高 竜市 63 40 103 25 24
9 西村 研杜 67 39 106 21 25
10 嘉村 善正 56 53 109 23 33
11 西村 啓作 65 48 113 37 35
12 西村 俐乃 68 46 114 44 36
13 西田紘繁郎 68 47 115   44
14 西村 友美 71 45 116 35 45
15 川口 順子 108 82 190 45 48
  今林 顕二   41