佐賀吉野ヶ里オープンが中止になったので1day大会を開催しました。
いつもの18ホールから選ばれた12ホールを1ラウンドとして、午前と午後にラウンドしました。
プロ部門、アマチュア部門でティーを変えて開催し、部門別に表彰しました。
賞品は抽選により「山笠ディスク」を渡しました。
優勝はプロ部門が梶山能安選手、アマチュア部門が小川守選手でした。
小川守選手が4番でエースを出しました。
順位 | プロ | 1R | 2R | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 梶山 能安 | 36 | 37 | 73 | 2 | 1 |
2 | 浜崎 徹 | 37 | 37 | 74 | 3 | 2 |
2 | AndyPainter | 35 | 39 | 74 | 9 | 3 |
4 | 高木 里香 | 36 | 40 | 76 | 4 | 4 |
5 | 横山 朋弘 | 41 | 37 | 78 | ||
6 | 松尾 峻志 | 38 | 41 | 79 | 7 | 5 |
7 | 森 省三 | 40 | 40 | 80 | 1 | 7 |
8 | 岩崎 麻由 | 40 | 41 | 81 | 5 | 8 |
8 | 日高 竜市 | 41 | 40 | 81 | 18 | 9 |
10 | 石田 康人 | 40 | 42 | 82 | ||
11 | 中村 亮太 | 42 | 42 | 84 | 13 | 12 |
11 | 中川原友香 | 41 | 43 | 84 | 15 | 13 |
13 | 山根 章仁 | 47 | 38 | 85 | 31 | 15 |
14 | 野中一平 | 43 | 43 | 86 | 17 | 17 |
15 | 西尾 和朗 | 42 | 45 | 87 | 12 | 18 |
16 | 岩崎 光洋 | 41 | 47 | 88 | 8 | 20 |
17 | 西村 研杜 | 43 | 47 | 90 | 24 | 21 |
18 | 吉田 雅之 | 43 | 45 | 91 | 21 | 24 |
19 | 中川 達也 | 50 | 42 | 92 | ||
20 | 田添 寛 | 47 | 50 | 97 | 20 | 28 |
21 | 山田 大晴 | 51 | 48 | 99 | 28 | 31 |
順位 | アマチュア | 1R | 2R | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 小川 守 | 34 | 29 | 63 | 16 | 16 |
2 | 持留 慎吾 | 33 | 31 | 64 | ||
3 | 古賀 征二 | 34 | 37 | 71 | 41 | 22 |
3 | RickyStenzlensky | 34 | 37 | 71 | ||
5 | DuncanHughes | 37 | 35 | 72 | 46 | 26 |
5 | 西村 友美 | 39 | 33 | 72 | 49 | 34 |
5 | 佐久間慎也 | 36 | 36 | 72 | 52 | 40 |
5 | 安部 真一 | 38 | 34 | 72 | ||
5 | 田畑志保子 | 37 | 35 | 72 | ||
5 | 岡 孝二 | 36 | 36 | 72 | ||
11 | 嘉村 善正 | 39 | 34 | 73 | 22 | 41 |
11 | StaveSager | 36 | 37 | 73 | 39 | 42 |
13 | 荒金 剛 | 41 | 34 | 75 | 42 | 45 |
14 | 有川 満 | 36 | 40 | 76 | ||
15 | 西村 俐乃 | 43 | 36 | 79 | 40 | 46 |
15 | 西田紘繁郎 | 39 | 40 | 79 | 57 | 51 |
15 | 天久 泰 | 38 | 41 | 79 | 51 | 49 |
18 | 西村 啓作 | 41 | 40 | 81 | 26 | 52 |
18 | 梶山 誠道 | 40 | 41 | 81 | ||
20 | 武田 哲也 | 38 | 45 | 83 | ||
21 | 白水 慶子 | 43 | 44 | 87 | ||
22 | 永野冨美子 | 42 | 46 | 88 | ||
23 | 岡野 靖生 | 44 | 51 | 95 | 45 | 57 |
24 | 田中昭男 | 55 | 41 | 96 | ||
25 | 福村 優美 | 47 | 49 | 96 | ||
26 | 池田 昂史 | 53 | 47 | 100 | ||
27 | 徳永 祐司 | 52 | 50 | 102 |
- 投稿タグ
- 佐賀吉野ヶ里カップ