第29回を迎えた九州オープンは今年も定員に達する参加者で無事に開催することができました。
韓国からも多数参加していただき日韓の交流もできました。
各部門で優勝されたみなさんおめでとうございました。
いよいよ来年は記念すべき30回大会となります。1年間かけて新しいアイデアと福岡らしい「おもてなし」でみなさんをお迎えいたします。
プロ オープン | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |
1 | 白井 一夫 | 東京都 | 47 | 44 | 45 | 136 | 23 | 159 | 22 | 181 |
2 | 梶山 学 | 福岡県 | 47 | 47 | 43 | 137 | 21 | 158 | 24 | 182 |
3 | 長岡 健太 | 福岡県 | 49 | 52 | 51 | 152 | 25 | 177 | 26 | 203 |
4 | 梶山 能安 | 福岡県 | 57 | 54 | 51 | 162 | 24 | 186 | 30 | 216 |
5 | 高橋 佑輔 | 新潟県 | 54 | 52 | 53 | 159 | 28 | 187 | 187 | |
6 | 岩崎 光洋 | 福岡県 | 60 | 50 | 56 | 166 | 24 | 190 | 190 | |
7 | 横田 浩 | 熊本県 | 56 | 55 | 57 | 168 | 25 | 193 | 193 | |
8 | 仲程 洋輔 | 沖縄県 | 57 | 55 | 56 | 168 | 30 | 198 | 198 | |
9 | 野中 一平 | 福岡県 | 57 | 57 | 53 | 167 | 31 | 198 | 198 | |
10 | Hyundo Jang | 韓国 | 58 | 59 | 56 | 173 | 173 | |||
11 | 須田 知成 | 東京都 | 57 | 61 | 56 | 174 | 174 | |||
12 | Hyunho Yoon | 韓国 | 56 | 62 | 58 | 176 | 176 | |||
13 | 加藤 尚史 | 北海道 | 59 | 59 | 59 | 177 | 177 | |||
14 | 青木 雅樹 | 東京都 | 58 | 59 | 61 | 178 | 178 | |||
15 | 下川 征巳 | 福岡県 | 61 | 57 | 62 | 180 | 180 | |||
16 | 小林 義雄 | 沖縄県 | 63 | 59 | 61 | 183 | 183 | |||
17 | 田代 忠義 | 兵庫県 | 69 | 66 | 68 | 203 | 203 | |||
プロ レディス | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |
1 | 岩崎 麻由 | 福岡県 | 54 | 56 | 53 | 163 | 29 | 192 | 29 | 221 |
2 | 加藤 宏美 | 滋賀県 | 56 | 56 | 60 | 172 | 28 | 200 | 30 | 230 |
3 | 稲見 直子 | 東京都 | 60 | 61 | 56 | 177 | 31 | 208 | 31 | 239 |
4 | 塚本 里香 | 福岡県 | 57 | 56 | 65 | 178 | 32 | 210 | 31 | 241 |
5 | 中川原 友香 | 福岡県 | 68 | 59 | 60 | 187 | 28 | 215 | 215 | |
6 | Shinah Kim | 福岡県 | 68 | 61 | 60 | 189 | 189 | |||
7 | 仲程 ふみ | 沖縄県 | 63 | 67 | 64 | 194 | 194 | |||
8 | 須田 優子 | 東京都 | 71 | 74 | 76 | 221 | 221 | |||
9 | 金子 慶子 | 東京都 | 72 | 74 | 77 | 223 | 223 | |||
10 | 渡辺 聡美 | 神奈川県 | 78 | 81 | 71 | 230 | 230 | |||
プロ マスター | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |
1 | Andy Painter | 福岡県 | 54 | 53 | 55 | 162 | 28 | 190 | 27 | 217 |
2 | 平林 錠太郎 | 東京都 | 55 | 57 | 55 | 167 | 26 | 193 | 30 | 223 |
2 | 野中 泰治 | 福岡県 | 53 | 56 | 59 | 168 | 27 | 195 | 28 | 223 |
4 | 西尾 和朗 | 福岡県 | 56 | 56 | 54 | 166 | 27 | 193 | 31 | 224 |
5 | 江原 隆夫 | 東京都 | 58 | 59 | 54 | 171 | 25 | 196 | 196 | |
6 | Sangyong Lee | 韓国 | 60 | 58 | 54 | 172 | 172 | |||
7 | 松田 裕樹 | 福岡県 | 63 | 55 | 69 | 187 | 187 | |||
8 | Jon Taylor | 山口県 | 62 | 67 | 62 | 191 | 191 | |||
9 | 武藤 秀彰 | 佐賀県 | 71 | 63 | 66 | 200 | 200 | |||
10 | 真田 隆広 | 福岡県 | 71 | 68 | 67 | 206 | 206 | |||
プロ グランドマスター | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 2R | 3R | 小計 | 準決 | 小計 | 決勝 | 合計 |
1 | 浜崎 徹 | 福岡県 | 58 | 50 | 55 | 163 | 23 | 186 | 27 | 213 |
2 | 岸 智之 | 神奈川県 | 54 | 52 | 55 | 161 | 28 | 189 | 28 | 217 |
3 | 今林 顕二 | 福岡県 | 52 | 57 | 55 | 164 | 27 | 191 | 27 | 218 |
4 | 金子 栄治 | 東京都 | 53 | 55 | 55 | 163 | 27 | 190 | 30 | 220 |
5 | 森 省三 | 福岡県 | 55 | 60 | 56 | 171 | 31 | 202 | 202 | |
6 | 諸岡 通容 | 東京都 | 65 | 54 | 54 | 173 | 31 | 204 | 204 | |
7 | 松原 正明 | 福岡県 | 67 | 69 | 64 | 200 | 200 | |||
8 | 堺 伸雄 | 福岡県 | 67 | 72 | 68 | 207 | 207 | |||
9 | 梶山 誠道 | 福岡県 | 81 | 82 | 80 | 243 | 243 | |||
アマチュア アドバンス | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 決勝 | 合計 | |||||
1 | 日高 竜市 | 福岡県 | 48 | 26 | 74 | |||||
2 | 郡 守彦 | 兵庫県 | 50 | 26 | 76 | |||||
3 | 小田 洋平 | 福岡県 | 52 | 26 | 78 | |||||
4 | 広瀬 裕次郎 | 福岡県 | 59 | 33 | 92 | |||||
5 | 持留 慎吾 | 鹿児島県 | 68 | 29 | 97 | |||||
6 | 松浦 巧哉 | 福岡県 | 74 | 36 | 110 | |||||
アマチュア アドバンスレディス | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 決勝 | 合計 | |||||
1 | 間部 恵子 | 福岡県 | 62 | 32 | 94 | |||||
2 | 田中 佑季 | 福岡県 | 65 | 30 | 95 | |||||
3 | 江崎 千夏 | 福岡県 | 68 | 32 | 100 | |||||
4 | 松浦 純佳 | 福岡県 | 88 | 47 | 135 | |||||
アマチュア マスター | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 決勝 | 合計 | |||||
1 | Jeonghwan Mo | 韓国 | 56 | 27 | 83 | |||||
2 | 筑田 輝生 | 福岡県 | 63 | 29 | 92 | |||||
3 | 白川 充 | 愛知県 | 62 | 33 | 95 | |||||
アマチュア マスターレディス | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 決勝 | 合計 | |||||
1 | 山口 美津子 | 福岡県 | 57 | 32 | 89 | |||||
2 | 田中 佐八美 | 福岡県 | 68 | 40 | 108 | |||||
3 | 松原 あゆみ | 福岡県 | 71 | 37 | 108 | |||||
4 | 山下 瑠美子 | 福岡県 | 83 | 40 | 123 | |||||
アマチュア シニアグランドマスター | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 決勝 | 合計 | |||||
1 | 有川 満 | 鹿児島県 | 59 | 31 | 90 | |||||
2 | Tom Kunneke | 韓国 | 61 | 29 | 90 | |||||
3 | 藤本 博行 | 山口県 | 64 | 31 | 95 | |||||
4 | 浜上 光生 | 鹿児島県 | 68 | 31 | 99 | |||||
5 | 松元 辰美 | 鹿児島県 | 74 | 34 | 108 | |||||
アマチュア シニアグランドマスターレディス | ||||||||||
順位 | 氏名 | 所在地 | 1R | 決勝 | 合計 | |||||
1 | 田畑 志保子 | 鹿児島県 | 68 | 31 | 99 | |||||
2 | 浜上 和子 | 鹿児島県 | 70 | 32 | 102 | |||||
3 | 永野 冨美代 | 鹿児島県 | 74 | 38 | 112 | |||||
4 | 松元 ひとみ | 鹿児島県 | 77 | 40 | 117 |
- 投稿タグ
- 九州オープン