鳥栖市朝日山公園特設コース9ホールで第2回大会が開催されました。
午前中は個人戦9ホール2周、昼休みにはニアピン対決、午後は個人戦の成績でダブルスを行いました。
個人戦優勝は梶山能安選手、ニアピンは横山朋弘選手、小川守選手、ダブルス優勝は野中泰治・宮本祐輔ペアでした。
| 順位 | オープン | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
| 1 | 梶山 能安 | 46 | 1 | 1 |
| 2 | 日高 竜市 | 52 | 9 | 7 |
| 3 | 森 省三 | 53 | 18 | 8 |
| 3 | 西村 研杜 | 53 | 39 | 9 |
| 5 | 岩崎 光洋 | 55 | 20 | 10 |
| 6 | 野中 泰治 | 56 | 25 | 11 |
| 7 | 山根 章仁 | 57 | 15 | 14 |
| 7 | 横山 朋弘 | 57 | 24 | 19 |
| 9 | 岩崎 麻由 | 58 | 8 | 20 |
| 10 | 田添 寛 | 59 | 21 | 21 |
| 11 | 西尾 和朗 | 62 | 7 | 23 |
| 11 | 荒金 剛 | 62 | 45 | 30 |
| 11 | 山根 明子 | 62 | 54 | 39 |
| 11 | 武田 哲也 | 62 | ||
| 15 | 糸賀 明葉 | 64 | 30 | 43 |
| 15 | 長谷場達哉 | 64 | 46 | 45 |
| 17 | 小川 守 | 65 | 16 | 46 |
| 17 | 西村 友美 | 65 | 47 | 47 |
| 19 | 原田 洋一 | 66 | ||
| 20 | 西村 啓作 | 67 | 43 | 48 |
| 21 | 瀬戸真奈美 | 69 | 53 | 49 |
| 21 | 白水 慶子 | 69 | ||
| 23 | 髙倉 洸也 | 70 | 59 | 53 |
| 24 | 長谷場実央 | 71 | 48 | 54 |
| 24 | 天久 泰 | 71 | 49 | 55 |
| 26 | 天久 泰世 | 73 | ||
| 27 | 宮本 祐輔 | 74 | ||
| 28 | 岡野 靖生 | 75 | 55 | 59 |
| 29 | 中村 陽子 | 98 | ||
| 順位 | ビギナー | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
| 1 | 西村 俐乃 | 54 | 52 | 52 |
| 2 | 小田 勝代 | 80 | ||
| 3 | 川口 順子 | 91 | 58 | 58 |
| 4 | 中村 修 | 101 |
ダブルス9ホール
| 順位 | スコア | ||
| 1 | 野中 泰治 | 宮本 祐輔 | 26 |
| 2 | 横山 朋弘 | 髙倉 洸也 | 29 |
| 2 | 長谷場達哉 | 糸賀 明葉 | 29 |
| 4 | 西尾 和朗 | 小川 守 | 30 |
| 5 | 岩崎 光洋 | 岡野 靖生 | 31 |
| 5 | 武田 哲也 | 原田 洋一 | 31 |
| 7 | 山根 章仁 | 長谷場実央 | 32 |
| 7 | 田添 寛 | 瀬戸真奈美 | 32 |
| 7 | 山根 明子 | 西村 啓作 | 32 |
| 10 | 梶山 能安 | 川口 順子 | 33 |
| 10 | 森 省三 | 西村 俐乃 | 33 |
| 12 | 天久 泰 | 天久 泰世 | 34 |
| 12 | 岩崎 麻由 | 白水 慶子 | 34 |
| 14 | 日高 竜市 | 小田 勝代 | 38 |
| 14 | 荒金 剛 | 西村 友美 | 38 |
| 16 | 西村 研杜 | 中村 修 | 48 |
- 投稿タグ
- 朝日山カップ



























