【No.27参加者数23名】
第1ラウンドは常設ロングフロントABで、第2ラウンドは常設ロングバックABで「マンスリー・ハンデ戦」を開催しました。
寺谷俊紀選手が優勝し、HCを「6」としました。ネットが108以下の上位7名を表彰し、ハンデを更新しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 寺谷 俊紀 | 63 | 63 | 126 | 14 | 98 | 6 |
2 | 梶山 能安 | 49 | 50 | 99 | -1 | 101 | -7 |
2 | 北原 將平 | 59 | 60 | 119 | 9 | 101 | 3 |
4 | 田添 寛 | 61 | 62 | 123 | 9 | 105 | 5 |
5 | 天久 泰世 | 73 | 71 | 144 | 19 | 106 | 15 |
5 | 天久 泰 | 69 | 63 | 132 | 13 | 106 | 9 |
7 | 長谷場実央 | 72 | 64 | 136 | 14 | 108 | 11 |
8 | 中川原友香 | 61 | 53 | 114 | 1 | 112 | |
8 | 長谷場達哉 | 66 | 58 | 124 | 6 | 112 | |
10 | 森 省三 | 58 | 55 | 113 | 0 | 113 | |
11 | 岡野 靖生 | 71 | 75 | 146 | 16 | 114 | |
12 | 日高 竜市 | 63 | 61 | 124 | 4 | 116 | |
12 | 西村 俐乃 | 72 | 72 | 144 | 14 | 116 | |
12 | 西村 友美 | 68 | 64 | 132 | 8 | 116 | |
15 | 西尾 和朗 | 60 | 60 | 120 | 0 | 120 | |
16 | 西村 啓作 | 63 | 60 | 123 | 1 | 121 | |
17 | 西村 研杜 | 55 | 63 | 118 | -2 | 122 | |
18 | 吉田 雅之 | 73 | 70 | 143 | 9 | 125 | |
19 | 高木 里香 | 59 | 58 | 117 | -5 | 127 | |
古賀 征二 | 65 | ||||||
小金澤尚良 | 55 | ||||||
下川 征巳 | 58 | ||||||
糸賀 明葉 | 64 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 梶山 能安 | 49 | 50 | 99 | 17 | 3 |
2 | 森 省三 | 58 | 55 | 113 | 10 | 6 |
3 | 中川原友香 | 61 | 53 | 114 | 12 | 7 |
4 | 高木 里香 | 59 | 58 | 117 | 7 | 10 |
5 | 西村 研杜 | 55 | 63 | 118 | 11 | 11 |
6 | 北原 將平 | 59 | 60 | 119 | 12 | |
7 | 西尾 和朗 | 60 | 60 | 120 | 6 | 17 |
8 | 田添 寛 | 61 | 62 | 123 | 22 | 22 |
8 | 西村 啓作 | 63 | 60 | 123 | 29 | 29 |
10 | 日高 竜市 | 63 | 61 | 124 | 3 | 30 |
10 | 長谷場達哉 | 66 | 58 | 124 | 30 | 32 |
12 | 寺谷 俊紀 | 63 | 63 | 126 | 32 | 35 |
13 | 西村 友美 | 68 | 64 | 132 | 35 | 39 |
13 | 天久 泰 | 69 | 63 | 132 | 46 | 42 |
15 | 長谷場実央 | 72 | 64 | 136 | 44 | 44 |
16 | 吉田 雅之 | 73 | 70 | 143 | 39 | 46 |
17 | 西村 俐乃 | 72 | 72 | 144 | 42 | 53 |
17 | 天久 泰世 | 73 | 71 | 144 | 54 | 54 |
19 | 岡野 靖生 | 71 | 75 | 146 | 53 | 59 |
- 投稿タグ
- マンスリー