hptop20230819

大会Facebookページ(写真集)

Pro division
    B C A   B  
Rank Open Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 荒波 健太 36 38 41 115 23 138 PO
2 吉田 葵 40 40 38 118 20 138
2 稲田 裕音 43 34 41 118 20 138
4 又吉 楓 40 38 44 122 20 142
4 藤原 和正 42 41 38 121 21 142
6 Didrik Fjeld Elset 40 43 40 123 21 144
7 Eunsik Hwang 48 38 41 127 21 148
7 梶山 能安 43 34 47 124 24 148
9 Sangman Lee 43 39 46 128    
10 黒渕 修平 40 44 46 130    
11 下川 征巳 48 41 42 131    
12 実広 朝陽 47 41 44 132    
12 小金澤尚良 45 43 44 132    
14 松尾 峻志 45 42 45 132    
15 Young-Jun Kim 43 39 51 133    
16 横田健次郎 46 43 45 134    
16 中村 亮太 43 43 48 134    
16 石田 康人 42 44 48 134    
19 Hyundo Jang 44 43 48 135    
20 松田 竜治 44 48 45 137    
21 横田 浩 49 45 47 141    
22 長谷場達哉 44 49 50 143    
23 寺谷 俊紀 53 44 47 144    
24 Duncan Hughes 47 62 57 166    
25 山田 大晴 54 57 60 171    
Rank Women Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 岩崎 麻由 41 39 44 124 21 145
2 渡部 麻里 48 41 48 137 24 161
3 高木 里香 50 45 46 141 23 164
4 中川原友香 49 48 49 146 24 170
5 Shinah Kim 51 46 51 148    
6 齋藤乃林子 52 48 51 151    
7 齋藤真里奈 55 47 53 155    
8 糸賀 明葉 54 51 52 157    
    A B C   B  
Rank Masters Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 野中 泰治 44 47 39 130 22 152
2 金城 洋之 47 46 43 136 24 160
3 日高 竜市 50 44 43 137 25 162
4 大窪 泰孝 48 48 42 138 25 163
5 三笠 圭一 44 52 50 146    
Rank G.Masters Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 浜崎 徹 42 40 37 119 22 141
2 岸 智之 44 47 41 132 24 156
3 西尾 和朗 44 49 41 134 25 159
4 早川 浩一 44 47 45 136 24 160
5 森 政登 48 47 42 137    
6 森 省三 49 53 51 153    
7 田添 寛 51 56 48 155    
Amateur division
    C A B   A  
Rank Advanced Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 夏禹秾 Rock 38 38 34 110 17 127
2 山根 章仁 36 39 33 108 20 128
3 西村 研杜 41 38 34 113 19 132
4 Kim Soon Young 38 39 35 112 22 134
4 羽山 雄程 40 38 35 113 21 134
6 横山 朋弘 37 37 39 113 22 135
7 西村 啓作 40 39 38 117 21 138
8 北原 將平 42 40 35 117 22 139
8 舛田 郁男 40 41 35 116 23 139
10 古賀 征二 40 43 36 119    
11 荒波 恒平 38 44 38 120    
12 Tony Booth 43 43 36 122    
12 Erick Hall 43 40 39 122    
14 小川 守 43 43 37 123    
14 田村 雄一 43 42 38 123    
14 泰山 圭 41 44 38 123    
17 上 拓哉 42 47 40 129    
18 天久 泰 41 46 43 130    
19 荒金 剛 42 47 42 131    
19 浅野目秀則 47 42 42 131    
21 髙倉 洸也 44 50 42 136    
Rank Women Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 荒波 朋佳 39 42 39 120 18 138
2 西村 友美 45 42 38 125 23 148
3 栖原 香織 44 46 39 129 22 151
4 北原 朋子 45 46 39 130 23 153
5 長谷場実央 45 42 43 130 24 154
6 石田 梢 44 47 41 132    
7 牛尾 幸代 50 47 39 136    
8 春森 友子 48 49 45 142    
9 山根 明子 50 49 46 145    
10 Park Yeon Hwa 52 49 45 146    
10 瀬戸真奈美 48 51 47 146    
12 永野 沙織 52 55 55 162    
    A B C   A  
Rank Master Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 栖原 栄造 38 39 38 115 24 139 PO
2 山中 祐 38 38 44 120 19 139
3 岡野 靖生 54 44 50 148 22 170
Rank S.G.Master Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 安部 真一 40 44 46 130 21 151
2 田中 昭男 54 49 48 151 27 178
3 高妻 剛士 60 57 55 172 29 201
Rank Junior U16 Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 席楠浩 Justin 58 59 54 171    
2 王逸明 Bobby 63 60 58 181    
3 郑弼杰 Jeremy 60 54 69 183    
4 何忠明 Vicente 62 61 67 190    
Rank Junior U10 Rd1 Rd2 Rd3 Total Final Total
1 栖原 希維 40 40 40 120 18 138
2 西村 俐乃 48 43 46 137 26 163
3 荒波 丈次 50 52 48 150 29 179
4 天久 泰世 52 46 52 150 32 182

予選3ラウンド合計総合ランキング

Rank Pro   A B C Total
40 40 40
1 荒波 健太 Op 41 36 38 115
2 吉田 葵 Op 38 40 40 118
2 稲田 裕音 Op 41 43 34 118
4 浜崎 徹 GM 42 40 37 119
5 藤原 和正 Op 38 42 41 121
6 又吉 楓 Op 44 40 38 122
7 Didrik Fjeld Elset Op 40 40 43 123
8 梶山 能安 Op 47 41 34 124
8 岩崎 麻由 Wo 44 41 39 124
10 Eunsik Hwang Op 41 48 38 127
11 Sangman Lee Op 46 43 39 128
12 野中 泰治 Mst 44 47 39 130
12 黒渕 修平 Op 46 40 44 130
14 下川 征巳 Op 42 48 41 131
15 実広 朝陽 Op 44 47 41 132
15 岸 智之 GM 44 47 41 132
15 松尾 峻志 Op 45 45 42 132
15 小金澤尚良 Op 44 45 43 132
19 Young-Jun Kim Op 51 43 39 133
20 西尾 和朗 GM 44 49 41 134
20 中村 亮太 Op 48 43 43 134
20 横田健次郎 Op 45 46 43 134
20 石田 康人 Op 48 42 44 134
24 Hyundo Jang Op 48 44 43 135
25 金城 洋之 Mst 47 46 43 136
25 早川 浩一 GM 44 47 45 136
27 渡部 麻里 Wo 48 48 41 137
27 森 政登 GM 48 47 42 137
27 日高 竜市 Mst 50 44 43 137
27 松田 竜治 Op 45 44 48 137
31 大窪 泰孝 Mst 48 48 42 138
32 横田 浩 Op 47 49 45 141
32 高木 里香 Wo 46 50 45 141
34 長谷場達哉 Op 50 44 49 143
35 寺谷 俊紀 Op 47 53 44 144
36 中川原友香 Wo 49 49 48 146
36 三笠 圭一 Mst 44 52 50 146
38 Shinah Kim Wo 51 51 46 148
39 齋藤乃林子 Wo 51 52 48 151
40 森 省三 GM 49 53 51 153
41 齋藤真里奈 Wo 53 55 47 155
41 田添 寛 GM 51 56 48 155
43 糸賀 明葉 Wo 52 54 51 157
44 Duncan Hughes Op 57 47 62 166
45 山田 大晴 Op 60 54 57 171
Rank Ama   A B C Total
54 58 54
1 山根 章仁 Adv 39 33 36 108
2 夏禹秾 Rock Adv 38 34 38 110
3 Kim Soon Young Adv 39 35 38 112
4 西村 研杜 Adv 38 34 41 113
4 羽山 雄程 Adv 38 35 40 113
4 横山 朋弘 Adv 37 39 37 113
7 栖原 栄造 Mst 38 39 38 115
8 舛田 郁男 Adv 41 35 40 116
9 西村 啓作 Adv 39 38 40 117
9 北原 將平 Adv 40 35 42 117
11 古賀 征二 Adv 43 36 40 119
12 荒波 恒平 Adv 44 38 38 120
12 荒波 朋佳 Wo 42 39 39 120
12 栖原 希維 U10 40 40 40 120
12 山中 祐 Mst 38 38 44 120
16 Tony Booth Adv 43 36 43 122
16 Erick Hall Adv 40 39 43 122
18 小川 守 Adv 43 37 43 123
18 田村 雄一 Adv 42 38 43 123
18 泰山 圭 Adv 44 38 41 123
21 西村 友美 Wo 42 38 45 125
22 栖原 香織 Wo 46 39 44 129
22 上 拓哉 Adv 47 40 42 129
24 天久 泰 Adv 46 43 41 130
24 北原 朋子 Wo 46 39 45 130
24 長谷場実央 Wo 42 43 45 130
24 安部 真一 SGM 40 44 46 130
28 荒金 剛 Adv 47 42 42 131
28 浅野目秀則 Adv 42 42 47 131
30 石田 梢 Wo 47 41 44 132
31 髙倉 洸也 Adv 50 42 44 136
31 牛尾 幸代 Wo 47 39 50 136
33 西村 俐乃 U10 48 43 46 137
34 春森 友子 Wo 49 45 48 142
35 山根 明子 Wo 49 46 50 145
36 瀬戸真奈美 Wo 51 47 48 146
36 Park Yeon Hwa Wo 49 45 52 146
38 岡野 靖生 Mst 54 44 50 148
39 荒波 丈次 U10 50 52 48 150
39 天久 泰世 U10 52 46 52 150
41 田中 昭男 SGM 54 49 48 151
42 永野 沙織 Wo 55 55 52 162
43 席楠浩 Justin U16 58 59 54 171
44 高妻 剛士 SGM 60 57 55 172
45 王逸明 Bobby U16 63 60 58 181
46 郑弼杰 Jeremy U16 60 54 69 183
47 何忠明 Vicente U16 62 61 67 190

予選3ラウンド合計うみなかバーチャルTAGランキング

Rank Pro    A B C Total UVTR
Old
UVTR
New
1 浜崎 徹 GM 42 40 37 119 2 1
2 梶山 能安 Op 47 41 34 124 1 2
2 岩崎 麻由 Wo 44 41 39 124 4 3
4 野中 泰治 Mst 44 47 39 130 12 4
5 下川 征巳 Op 42 48 41 131 13 5
6 松尾 峻志 Op 45 45 42 132 5 7
6 小金澤尚良 Op 44 45 43 132 19 8
8 西尾 和朗 GM 44 49 41 134 8 10
8 中村 亮太 Op 48 43 43 134 11 11
10 日高 竜市 Mst 50 44 43 137 3 12
11 高木 里香 Wo 46 50 45 141 14 13
12 長谷場達哉 Op 50 44 49 143 28 14
13 寺谷 俊紀 Op 47 53 44 144 42 19
14 中川原友香 Wo 49 49 48 146 10 28
15 森 省三 GM 49 53 51 153 7 32
16 田添 寛 GM 51 56 48 155 32 33
17 糸賀 明葉 Wo 52 54 51 157 44 37
18 Duncan Hughes Op 57 47 62 166 33 42
19 山田 大晴 Op 60 54 57 171 37 44
Rank Ama   A B C Total UVTR
Old
UVTR
New
1 山根 章仁 Adv 39 33 36 108 26 15
2 西村 研杜 Adv 38 34 41 113 17 17
2 横山 朋弘 Adv 37 39 37 113 21 20
4 北原 將平 Adv 40 35 42 117 15 21
4 西村 啓作 Adv 39 38 40 117 24 22
6 古賀 征二 Adv 43 36 40 119 39 24
7 Erick Hall Adv 40 39 43 122 20 25
7 Tony Booth Adv 43 36 43 122 27 26
9 小川 守 Adv 43 37 43 123 52 27
10 西村 友美 Wo 42 38 45 125 25 34
11 上 拓哉 Adv 47 40 42 129 40 36
12 北原 朋子 Wo 46 39 45 130 22 39
12 天久 泰 Adv 46 43 41 130 34 40
12 長谷場実央 Wo 42 43 45 130 51 43
15 荒金 剛 Adv 47 42 42 131 36 46
16 髙倉 洸也 Adv 50 42 44 136 48 48
17 西村 俐乃 U10 48 43 46 137 46 49
18 山根 明子 Wo 49 46 50 145 43 51
19 瀬戸真奈美 Wo 51 47 48 146 54 52
20 岡野 靖生 Mst 54 44 50 148 59 54
21 天久 泰世 U10 52 46 52 150 49 58
22 永野 沙織 Wo 55 55 52 162 58 59