【No.38参加者数9名】
大芝生広場ではイベントが開催されていましたので第1ラウンドは森の家コースABで、第2ラウンドは森の家コース逆回りの特設ホールで「マンスリー・ハンデ戦」を開催しました。
長谷場達哉選手、荒金剛選手が優勝し、HCをそれぞれ「0」「3」としました。ネットが108以下の上位3名を表彰し、ハンデを更新しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | 長谷場達哉 | 58 | 56 | 114 | 6 | 102 | 0 |
1 | 荒金 剛 | 60 | 60 | 120 | 9 | 102 | 3 |
3 | 吉田 雅之 | 63 | 63 | 126 | 9 | 108 | 6 |
4 | 西尾 和朗 | 57 | 52 | 109 | 0 | 109 | |
5 | 田添 寛 | 63 | 57 | 120 | 5 | 110 | |
6 | 森 省三 | 56 | 55 | 111 | 0 | 111 | |
6 | 嘉村 善正 | 66 | 55 | 121 | 5 | 111 | |
8 | 岡野 靖生 | 79 | 68 | 147 | 16 | 115 | |
9 | 天久 泰 | 75 | 64 | 139 | 9 | 121 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 西尾 和朗 | 57 | 52 | 109 | 28 | 13 |
2 | 森 省三 | 56 | 55 | 111 | 23 | 20 |
3 | 長谷場達哉 | 58 | 56 | 114 | 27 | 23 |
4 | 田添 寛 | 63 | 57 | 120 | 37 | 24 |
4 | 荒金 剛 | 60 | 60 | 120 | 38 | 27 |
6 | 嘉村 善正 | 66 | 55 | 121 | 13 | 33 |
7 | 吉田 雅之 | 63 | 63 | 126 | 20 | 37 |
8 | 天久 泰 | 75 | 64 | 139 | 54 | 54 |
9 | 岡野 靖生 | 79 | 68 | 147 | 56 | 56 |
- 投稿タグ
- マンスリー