【No.42参加者数20名】
第1ラウンドは常設ロングフロントABで、第2ラウンドは森の家コースABで「マンスリー・ハンデ戦」を開催しました。
カナダから参加のGabriel Tremblay選手、Caroline Maltains選手が優勝しました。ネットが108以下の上位5名を表彰し、3名のハンデを更新しました。
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス | HC | ネット | 新HC |
1 | Gabriel Tremblay | 61 | 56 | 117 | 6 | 105 | |
1 | Caroline Maltains | 70 | 65 | 135 | 15 | 105 | |
3 | 髙倉 洸也 | 70 | 60 | 130 | 12 | 106 | 8 |
4 | Duncan Hughes | 60 | 65 | 125 | 9 | 107 | 6 |
5 | 濵元 潤司 | 87 | 75 | 162 | 27 | 108 | 24 |
6 | Erick Hall | 68 | 64 | 132 | 11 | 110 | |
6 | Steve Sager | 72 | 74 | 146 | 18 | 110 | |
8 | 日高 竜市 | 54 | 65 | 119 | 4 | 111 | |
9 | 野中 泰治 | 56 | 56 | 112 | 0 | 112 | |
9 | 天久 泰 | 71 | 59 | 130 | 9 | 112 | |
11 | 西村 友美 | 71 | 58 | 129 | 8 | 113 | |
12 | 西尾 和朗 | 60 | 54 | 114 | 0 | 114 | |
13 | 西村 俐乃 | 75 | 58 | 133 | 9 | 115 | |
14 | 浜崎 徹 | 55 | 52 | 107 | -5 | 117 | |
14 | 西村 啓作 | 61 | 58 | 119 | 1 | 117 | |
14 | 吉田 雅之 | 71 | 58 | 129 | 6 | 117 | |
17 | 長谷場達哉 | 58 | 60 | 118 | 0 | 118 | |
18 | 西村 研杜 | 60 | 56 | 116 | -2 | 120 | |
19 | 田添 寛 | 72 | 60 | 132 | 5 | 122 | |
20 | 岩崎 光洋 | 58 | 59 | 117 | -3 | 123 | |
21 | 荒金 剛 | 70 | 61 | 131 | 3 | 125 |
グロス順位 うみなかバーチャルTAGランキング
順位 | 氏名 | 1R | 2R | グロス |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 浜崎 徹 | 55 | 52 | 107 | 7 | 2 |
2 | 野中 泰治 | 56 | 56 | 112 | 2 | 6 |
3 | 西尾 和朗 | 60 | 54 | 114 | 17 | 7 |
4 | 西村 研杜 | 60 | 56 | 116 | 19 | 16 |
5 | 岩崎 光洋 | 58 | 59 | 117 | 9 | 17 |
5 | Gabriel Tremblay | 61 | 56 | 117 | ||
7 | 長谷場達哉 | 58 | 60 | 118 | 21 | 18 |
8 | 日高 竜市 | 54 | 65 | 119 | 18 | 19 |
8 | 西村 啓作 | 61 | 58 | 119 | 20 | 20 |
10 | Duncan Hughes | 60 | 65 | 125 | 47 | 24 |
11 | 吉田 雅之 | 71 | 58 | 129 | 24 | 25 |
11 | 西村 友美 | 71 | 58 | 129 | 44 | 26 |
13 | 髙倉 洸也 | 70 | 60 | 130 | 32 | 27 |
13 | 天久 泰 | 71 | 59 | 130 | 54 | 31 |
15 | 荒金 剛 | 70 | 61 | 131 | 27 | 32 |
16 | Erick Hall | 68 | 64 | 132 | 25 | 42 |
16 | 田添 寛 | 72 | 60 | 132 | 26 | 44 |
18 | 西村 俐乃 | 75 | 58 | 133 | 31 | 49 |
19 | Caroline Maltains | 70 | 65 | 135 | ||
20 | Steve Sager | 72 | 74 | 146 | 55 | 54 |
21 | 濵元 潤司 | 87 | 75 | 162 | 49 | 55 |
- 投稿タグ
- マンスリー