20160110

今年最初の「スペシャルカップ」は九州オープンに向けて、ラウンド時間、スコア、安全面の確認などのコーステストも兼ねていました。(第1ラウンドはBコース、第2ラウンドはDコースを使用)
大会は、岩崎光洋選手が安定したスコアで優勝しました。

順位 氏名 1R 2R スコア        
1 岩崎 光洋 49 57 106        
2 塚本 里香 51 56 107        
野中 一平 50 58 108        
4 森 省三 52 60 112        
5 西尾 和朗 52 61 113        
6 岩崎 麻由 60 55 115        
7 吉田 雅之 54 63 117        
8 田添 寛 54 64 118        
9 中川原友香 60 61 121        
9 日高 竜市 55 66 121        
11 松原 正明 60 68 128        
12 真田 隆広 62 71 113        
13 間部 恵子 69 74 143        
14 嘉村 善正  70 75 145        
15 藤本 博行 73 73 146        
16 松原あゆみ 74 83 157        

2016KOmap

テストラウンドによるBコースの変更

2016KOmap110