第1ラウンドは特設16ホールを、第2ラウンドは特設12ホールをラウンドしました。
西村研杜選手が優勝しました。
順位 | MPO | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 西村 研杜 | 55 | 40 | 95 | 13 | 5 |
2 | 中川原友香 | 59 | 42 | 101 | 7 | 6 |
3 | 浜崎 徹 | 51 | 51 | 102 | 5 | 7 |
3 | 梶山 能安 | 62 | 40 | 102 | 10 | 10 |
5 | 高木 里香 | 60 | 45 | 105 | 6 | 12 |
5 | 横山 朋弘 | 56 | 49 | 105 | 31 | 13 |
7 | 杉本 俊哉 | 58 | 48 | 106 | ||
8 | 下川 征巳 | 62 | 46 | 108 | 20 | 16 |
9 | 長岡 弘 | 61 | 49 | 110 | 19 | 17 |
9 | 小田 洋平 | 63 | 47 | 110 | ||
11 | 北原 將平 | 65 | 46 | 111 | 16 | 19 |
11 | 日高 竜市 | 63 | 48 | 111 | 17 | 20 |
11 | 西尾 和朗 | 63 | 48 | 111 | 24 | 21 |
14 | 西村 啓作 | 65 | 52 | 117 | 12 | 23 |
14 | Tony Booth | 61 | 56 | 117 | 21 | 24 |
14 | 嘉村 善正 | 62 | 55 | 117 | 23 | 25 |
16 | 田添 寛 | 69 | 55 | 124 | 25 | 31 |
18 | 西村 友美 | 80 | 53 | 133 | 41 | 41 |
順位 | MA1 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 天久 泰 | 58 | 42 | 100 | 43 | 42 |
2 | 髙倉 洸也 | 64 | 45 | 109 | 42 | 43 |
3 | 原 勇太 | 72 | 46 | 118 | 61 | 59 |
4 | 天久 泰世 | 71 | 51 | 122 | 59 | 61 |
5 | 広瀬裕次郎 | 81 | 55 | 136 | ||
順位 | FA1 | Rd1 | Rd2 | スコア |
UVTR Old |
UVTR New |
1 | 北原 朋子 | 55 | 37 | 92 | 34 | 30 |
2 | 西村 俐乃 | 56 | 43 | 99 | 40 | 40 |
3 | 瀬戸真奈美 | 61 | 43 | 104 | 47 | 47 |
4 | 濵中 成美 | 69 | 47 | 116 | ||
5 | 沖 夏実 | 80 | 58 | 138 | 65 | 65 |
- 投稿タグ
- 北九州カップ