20160116

 今年最初のうみなかマンスリー大会では、山口学選手が優勝し、ハンデを「2」に減らしました。
滋賀県の加藤"ぴろん"宏美選手が初めて参加されました。

順位 氏名 1R 2R グロス HC ネット 新HC
1 山口 学 58 59 117 +9 7 103 2
2 森 省三 61 52 113 +5 4 105  
3 中川原友香 60 60 120 +12 6 108  
3 嘉村 善正 73 67 140 +32 16 108  
5 野中 一平 59 55 114 +6 2 110  
5 山口美津子 71 59 130 +22 10 110  
5 藤本 博行 78 64 142 +34 16 110  
8 松原 正明 64 61 125 +17 7 111  
9 西尾 和朗 59 52 111 +3 -1 113  
10 松原あゆみ 94 82 176 +68 29 118  
11 加藤 宏美 66 57 123 +15 2 119 7
12 堺 伸雄 72 68 140 +32 7 126  
  長岡 弘 60       -3